Polling trend vs. Vote-Scope model
Each dot is one published poll; the diamond is the Vote-Scope model estimate with its 95% interval.
Polls · British Columbia · Legislative Assembly
NDP, Conservatives, Greens, OneBC, CentreBC: every published provincial poll on BC voting intention, pollster by pollster.
Vote-Scope aggregates them and projects the Legislative Assembly. Below: the trend against the model estimate, then the full table.
Each dot is one published poll; the diamond is the Vote-Scope model estimate with its 95% interval.
| Pollster | Field dates | Sample | Pop. | Topline | Source | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipsos | 25–Sep 29 | 1,001 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Innovative | 25–Sep 28 | 500 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 24–Sep 28 | 1,003 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Liaison | 26–Sep 27 | 1,000 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 22–Sep 24 | 801 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Liaison | 21–Sep 22 | 1,000 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Innovative | 4–Sep 18 | 500 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 8–Sep 15 | 749 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Ipsos | 8–Sep 14 | 800 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Research Co | 12–Aug 14 | 801 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| 604 Polling | Jul 31 – Aug 8 | 1,124 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Yorkville | Jul 28 – Aug 3 | 1,016 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Fairview | 6–Jul 17 | 896 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 1–Jun 12 | 755 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Research Co | 3–Jun 5 | 803 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 1–Jun 2 | 1,002 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 24–Apr 28 | 804 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Mainstreet Research | 9–Apr 13 | 1,275 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 3–Apr 6 | 1,003 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 11–Mar 17 | 499 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Mainstreet Research | 11–Mar 13 | 1,054 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Innovative | Feb 6 – Mar 3 | 991 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Pallas Data | 12–Feb 27 | 1,256 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| One Persuasion | 21–Feb 24 | 1,005 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Pallas Data | 12–Feb 14 | 988 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 6–Feb 9 | 1,007 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 23–Jan 26 | 1,003 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Mainstreet Research | 17–Dec 18 | 1,902 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Pallas Data | 11–Dec 13 | 923 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | Nov 26 – Dec 1 | 463 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Ekos | 20–Nov 25 | 889 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Yorkville | 24–Nov 25 | 600 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 23–Oct 25 | 1,044 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Abacus Data | 9–Oct 15 | 1,000 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 10–Oct 12 | 1,035 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Cardinal | 4–Oct 6 | 1,088 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Research Co | 1–Oct 3 | 801 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | Aug 28 – Sep 5 | 811 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Mainstreet Research | 23–Jun 24 | 943 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Research Co | 7–Jun 9 | 803 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 23–May 25 | 1,032 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Liaison | 2–May 4 | 800 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Research Co | 3–Mar 5 | 802 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Pallas Data | February 15, 2025 | 677 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 24–Jan 26 | 1,001 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG |
National and big-regional polls only. District-level polls appear on each district’s forecast page.