Polling trend and our model estimate
Each dot is one published poll; the diamond is the Vote-Scope model estimate with its 95% interval.
Polls · Quebec · National Assembly
CAQ, PLQ, PQ, QS: every published provincial poll on Quebec voting intention, pollster by pollster.
Vote-Scope aggregates them and projects the National Assembly. Below: the trend against the model estimate, then the full table.
Each dot is one published poll; the diamond is the Vote-Scope model estimate with its 95% interval.
| Pollster | Field dates | Sample | Pop. | Topline | Source | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forum | 3–Oct 4 | 1,227 | Adults | PQ 26 QLP 25 PCQ 21 CAQ 13 QS 13 | link | |
| Research Co | 2–Oct 4 | 708 | — | PQ 31 QLP 25 PCQ 20 CAQ 13 QS 10 | link | |
| Mainstreet Research | October 3, 2026 | 2,011 | Adults | PQ 27 QLP 23 CAQ 20 PCQ 19 QS 9 | — | |
| Pallas Data | October 3, 2026 | 1,137 | Adults | PQ 29 QLP 24 PCQ 20 CAQ 15 QS 11 | — | |
| Liaison | 2–Oct 3 | 1,000 | Adults | PQ 28 QLP 23 PCQ 20 CAQ 18 QS 10 | link | |
| Mainstreet Research | 2–Oct 3 | 2,011 | Adults | Decided respondents · including leaners PQ 27 QLP 23 CAQ 20 PCQ 19 QS 9 | — | |
| Pallas Data | October 3, 2026 | 1,137 | Adults | PQ 29 QLP 24 PCQ 20 CAQ 15 QS 11 | — | |
| Léger Le Journal / TVA | Sep 30 – Oct 1 | 1,000 | — | PQ 29 QLP 25 PCQ 20 CAQ 14 QS 11 | link | |
| Synopsis La Presse | 24–Sep 27 | 1,000 | Adults | PQ 30 QLP 22 CAQ 17 PCQ 17 QS 13 | link | |
| Léger Le Journal / TVA | 25–Sep 27 | 1,001 | — | PQ 30 QLP 26 PCQ 18 CAQ 16 QS 9 | — | |
| Pallas Data | 25–Sep 26 | 1,192 | Adults | PQ 30 QLP 23 CAQ 19 PCQ 17 QS 10 | link | |
| Léger Le Journal / TVA | 18–Sep 21 | 1,001 | — | PQ 29 QLP 23 CAQ 20 PCQ 17 QS 10 | — | |
| Pallas Data | September 19, 2026 | 1,122 | Adults | PQ 28 QLP 22 CAQ 22 PCQ 16 QS 11 | link | |
| Segma Recherche Société Radio-Canada | 8–Sep 17 | 5,572 | — | PQ 29 CAQ 22 QLP 19 PCQ 18 QS 12 | — | |
| Pollara | 12–Sep 17 | 1,012 | — | PQ 29 QLP 22 CAQ 21 PCQ 17 QS 10 | link | |
| Nanos Research Noovo/Crave | 12–Sep 14 | 485 | Adults | Decided respondents · including leaners PQ 28 QLP 24 CAQ 22 PCQ 16 QS 9 | link | |
| Segma Recherche * | September 13, 2026 | 5,572 | Adults | PQ 29 CAQ 22 QLP 19 PCQ 18 QS 12 | — | |
| Léger Le Journal / TVA | 10–Sep 13 | 1,013 | — | PQ 29 QLP 23 CAQ 21 PCQ 17 QS 10 | link | |
| Synopsis La Presse | 10–Sep 13 | 1,000 | Adults | PQ 28 CAQ 24 QLP 22 PCQ 14 QS 11 | link | |
| Mainstreet Research Équipe Fréchette – Coalition avenir Québec (CAQ) Party-commissioned poll | 11–Sep 13 | 2,145 | Adults | Decided respondents · including leaners CAQ 28 PQ 24 QLP 22 PCQ 17 QS 8 | link | |
| Research Co | 10–Sep 13 | 705 | Adults | PQ 28 CAQ 23 QLP 22 PCQ 16 QS 10 | link | |
| Pallas Data | September 12, 2026 | 1,085 | Adults | PQ 27 QLP 23 CAQ 23 PCQ 16 QS 11 | link | |
| Léger Le Journal de Québec / TVA | 4–Sep 6 | 1,008 | — | PQ 29 CAQ 23 QLP 22 PCQ 15 QS 10 | link | |
| Pallas Data | September 5, 2026 | 1,100 | Adults | PQ 29 CAQ 24 QLP 20 PCQ 15 QS 11 | — | |
| Léger Le Journal / TVA | 28–Aug 31 | 1,008 | — | PQ 29 CAQ 24 QLP 22 PCQ 15 QS 10 | link | |
| Pallas Data | August 29, 2026 | 1,108 | Adults | PQ 29 CAQ 24 QLP 22 PCQ 16 QS 9 | link | |
| Synopsis La Presse | 24–Aug 26 | 1,009 | Adults | PQ 28 CAQ 27 QLP 20 PCQ 14 QS 10 | link | |
| Léger Le Journal / TVA | 21–Aug 24 | 1,010 | — | PQ 30 CAQ 23 QLP 23 PCQ 16 QS 7 | link | |
| Léger National Post / Montreal Gazette Anglophones + allophones only Francophones excluded | 12–Aug 16 | 601 | Anglophones + allophones only | QLP 55 PCQ 20 CAQ 9 PQ 7 QS 6 | link | |
| Abacus Data | 7–Aug 12 | 300 | Adults | PQ 34 QLP 25 CAQ 23 QS 10 PCQ 8 | — | |
| Léger Quebecor | 7–Aug 9 | 998 | — | PQ 30 QLP 24 CAQ 20 PCQ 13 QS 11 | link | |
| Synopsis | August 8, 2026 | 1,040 | Adults | PQ 30 QLP 26 CAQ 20 PCQ 15 QS 9 | — | |
| Pallas Data | 1–Aug 2 | 1,121 | Adults | PQ 31 QLP 27 CAQ 19 PCQ 14 QS 10 | — | |
| Léger Quebecor | 12–Jun 15 | 832 | Adults | PQ 30 QLP 27 CAQ 21 PCQ 13 QS 8 | — | |
| Pallas Data | 10–Jun 12 | 1,099 | Adults | PQ 29 QLP 25 CAQ 20 PCQ 14 QS 11 | — | |
| Synopsis La Presse | 5–Jun 8 | 1,000 | Adults | PQ 31 QLP 25 CAQ 21 PCQ 12 QS 11 | link | |
| Léger Quebecor | May 17, 2026 | 1,027 | Adults | PQ 30 QLP 28 CAQ 22 PCQ 11 QS 8 | — | |
| Mainstreet Research | May 15, 2026 | 1,468 | Adults | QLP 32 CAQ 24 PQ 23 PCQ 13 QS 6 | — | |
| Synopsis | May 9, 2026 | 1,000 | Adults | QLP 30 PQ 30 CAQ 18 PCQ 13 QS 8 | — | |
| Pallas Data | May 8, 2026 | 1,176 | Adults | PQ 29 QLP 28 CAQ 19 PCQ 14 QS 8 | — | |
| Liaison | 24–Apr 26 | 1,000 | Adults | QLP 32 PQ 32 CAQ 16 PCQ 11 QS 7 | — | |
| Léger | April 19, 2026 | 1,030 | Adults | PQ 31 QLP 28 CAQ 17 PCQ 14 QS 8 | — | |
| Pallas Data | April 14, 2026 | 956 | Adults | QLP 32 PQ 29 CAQ 14 PCQ 14 QS 11 | — | |
| Léger | April 4, 2026 | 1,036 | Adults | QLP 33 PQ 32 CAQ 13 PCQ 12 QS 8 | — | |
| Léger | March 21, 2026 | 1,003 | Adults | QLP 33 PQ 33 PCQ 15 CAQ 9 QS 9 | — | |
| Léger | March 1, 2026 | 1,041 | Adults | PQ 31 QLP 30 PCQ 15 CAQ 13 QS 9 | — | |
| Pallas Data | February 22, 2026 | 1,075 | Adults | PQ 30 QLP 27 PCQ 16 CAQ 14 QS 10 | — | |
| Léger | January 28, 2026 | 1,000 | Adults | PQ 32 QLP 26 CAQ 17 PCQ 14 QS 7 | — | |
| Innovative | January 24, 2026 | 600 | Adults | PQ 31 QLP 26 PCQ 18 CAQ 14 QS 6 | link | |
| Pallas Data | January 10, 2026 | 1,128 | Adults | PQ 34 QLP 24 PCQ 16 CAQ 11 QS 11 | — | |
| Léger | December 14, 2025 | 1,039 | Adults | PQ 35 QLP 20 CAQ 19 PCQ 16 QS 9 | — | |
| Léger | November 30, 2025 | 1,042 | Adults | PQ 39 QLP 21 CAQ 18 PCQ 13 QS 8 | — | |
| Angus Reid | November 29, 2025 | 645 | Adults | PQ 40 QLP 18 PCQ 16 CAQ 13 QS 10 | link | |
| Pallas Data | November 25, 2025 | 1,102 | Adults | PQ 36 QLP 25 PCQ 15 CAQ 13 QS 9 | link | |
| Léger | November 9, 2025 | 1,031 | Adults | PQ 32 QLP 27 CAQ 17 PCQ 14 QS 8 | — | |
| Pallas Data | October 19, 2025 | 1,234 | Adults | PQ 33 QLP 26 PCQ 14 CAQ 13 QS 10 | — | |
| Léger | September 27, 2025 | 1,037 | Adults | PQ 36 QLP 25 CAQ 16 PCQ 15 QS 6 | — | |
| Léger | September 14, 2025 | 1,053 | Adults | PQ 38 QLP 27 CAQ 16 PCQ 11 QS 7 | — | |
| Pallas Data | September 6, 2025 | 1,187 | Adults | PQ 38 QLP 27 PCQ 15 CAQ 11 QS 8 | — | |
| Angus Reid | September 1, 2025 | 622 | Adults | PQ 38 QLP 21 PCQ 16 CAQ 12 QS 11 | link | |
| Léger | August 31, 2025 | 1,045 | Adults | PQ 36 QLP 26 CAQ 15 PCQ 12 QS 9 | — | |
| Léger | August 17, 2025 | 977 | Adults | PQ 35 QLP 26 CAQ 17 PCQ 10 QS 9 | — | |
| Mainstreet Research | June 22, 2025 | 910 | Adults | PQ 31 QLP 29 CAQ 16 PCQ 14 QS 8 | link | |
| Léger | June 21, 2025 | 1,056 | Adults | PQ 30 QLP 28 CAQ 17 PCQ 14 QS 9 | — | |
| Pallas Data | June 15, 2025 | 1,085 | Adults | PQ 31 QLP 26 CAQ 15 PCQ 14 QS 12 | — | |
| Léger | May 10, 2025 | 1,051 | Adults | PQ 33 QLP 21 CAQ 20 PCQ 13 QS 10 | — | |
| Léger | March 9, 2025 | 1,007 | Adults | PQ 30 CAQ 24 QLP 19 QS 12 PCQ 12 | — | |
| Pallas Data | March 1, 2025 | 1,120 | Adults | PQ 32 QLP 22 CAQ 20 PCQ 15 QS 10 | — | |
| Léger | February 1, 2025 | 1,017 | Adults | PQ 30 CAQ 21 QLP 21 PCQ 14 QS 10 | — | |
| Léger | January 18, 2025 | 1,003 | Adults | PQ 34 CAQ 25 QLP 15 QS 12 PCQ 11 | — | |
| Léger | December 1, 2024 | 1,002 | Adults | PQ 31 CAQ 24 QLP 16 QS 13 PCQ 13 | — | |
| Pallas Data | November 26, 2024 | 1,053 | Adults | PQ 35 CAQ 20 QLP 18 PCQ 13 QS 12 | — | |
| Léger | November 10, 2024 | 1,010 | Adults | PQ 35 CAQ 21 QLP 17 QS 13 PCQ 11 | — | |
| Léger | October 5, 2024 | 1,036 | Adults | PQ 32 CAQ 24 QLP 17 QS 14 PCQ 12 | — | |
| Pallas Data | September 26, 2024 | 1,111 | Adults | PQ 34 CAQ 22 QLP 18 PCQ 14 QS 12 | — | |
| Pallas Data | September 3, 2024 | 1,191 | Adults | PQ 31 CAQ 23 QLP 17 PCQ 14 QS 13 | — | |
| Léger | August 24, 2024 | 1,041 | Adults | PQ 29 CAQ 24 QLP 16 QS 15 PCQ 13 | — | |
| Pallas Data | June 22, 2024 | 1,445 | Adults | PQ 35 CAQ 22 QLP 17 QS 13 PCQ 12 | — | |
| Pallas Data | June 8, 2024 | 1,339 | Adults | PQ 33 CAQ 22 QLP 17 QS 16 PCQ 11 | — | |
| Léger | June 2, 2024 | 1,015 | Adults | PQ 32 CAQ 25 QLP 15 QS 14 PCQ 10 | — | |
| Léger | May 12, 2024 | 1,031 | Adults | PQ 32 CAQ 22 QLP 17 QS 12 PCQ 12 | — | |
| Pallas Data | April 21, 2024 | 1,256 | Adults | PQ 33 QLP 23 CAQ 20 QS 13 PCQ 11 | — | |
| Léger | April 20, 2024 | 1,026 | Adults | PQ 34 CAQ 24 QLP 15 QS 14 PCQ 10 | — | |
| Léger | March 17, 2024 | 1,033 | Adults | PQ 34 CAQ 22 QS 18 QLP 14 PCQ 10 | — | |
| Pallas Data | February 24, 2024 | 1,122 | Adults | PQ 31 CAQ 23 QS 17 QLP 15 PCQ 13 | — | |
| Léger | February 4, 2024 | 1,032 | Adults | PQ 32 CAQ 25 QS 16 QLP 15 PCQ 11 | — | |
| Pallas Data | January 24, 2024 | 1,175 | Adults | PQ 32 CAQ 21 QS 17 QLP 15 PCQ 12 | link | |
| Léger | December 3, 2023 | 1,040 | Adults | PQ 31 CAQ 25 QS 17 QLP 14 PCQ 11 | — | |
| Pallas Data | November 18, 2023 | 1,178 | Adults | PQ 30 CAQ 24 QLP 16 QS 16 PCQ 11 | link | |
| Léger | October 29, 2023 | 1,026 | Adults | CAQ 30 PQ 26 QLP 15 QS 15 PCQ 12 | — | |
| Pallas Data | September 27, 2023 | 1,095 | Adults | CAQ 34 PQ 19 QLP 15 QS 15 PCQ 15 | — | |
| Léger | September 24, 2023 | 1,028 | Adults | CAQ 34 PQ 22 QS 17 QLP 14 PCQ 12 | — | |
| Léger | August 20, 2023 | 1,036 | Adults | CAQ 37 PQ 22 QS 15 QLP 12 PCQ 11 | — | |
| Léger | June 11, 2023 | 1,042 | Adults | CAQ 37 PQ 23 QS 16 QLP 13 PCQ 9 | — | |
| Angus Reid | June 1, 2023 | 600 | Adults | CAQ 33 PQ 22 QS 17 QLP 13 PCQ 12 | link | |
| Léger | April 30, 2023 | 1,201 | Adults | CAQ 36 PQ 22 QS 16 QLP 14 PCQ 10 | — | |
| Léger | February 25, 2023 | 1,044 | Adults | CAQ 40 PQ 18 QS 17 QLP 14 PCQ 9 | — | |
| Léger | December 9, 2022 | 1,002 | Adults | CAQ 41 PQ 18 QLP 14 QS 13 PCQ 10 | — | |
| Léger | November 5, 2022 | 1,028 | Adults | CAQ 36 QS 19 PQ 18 QLP 14 PCQ 11 | — |
National and big-regional polls only. District-level polls appear on each district’s forecast page.
* Under review: this poll remains visible, but all or part of its signal is temporarily excluded from the model pending corroboration.