Tendencia de las encuestas y estimación de nuestro modelo
Cada punto es una encuesta publicada; el rombo es la estimación del modelo Vote-Scope con su intervalo del 95 %.
Jueves, 15 de octubre de 2026
Columbia Británica vota en 9 días
Encuestas · Quebec · Asamblea Nacional
CAQ, PLQ, PQ, QS: cada encuesta provincial publicada sobre la intención de voto en Quebec, encuestadora por encuestadora.
Vote-Scope las agrega y proyecta la Asamblea Nacional. Abajo: la tendencia frente a la estimación del modelo, y la tabla completa, sondeo por sondeo.
Cada punto es una encuesta publicada; el rombo es la estimación del modelo Vote-Scope con su intervalo del 95 %.
| Encuestadora | Trabajo de campo | Muestra | Pob. | Intención | Fuente | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forum | 3–4 oct | 1227 | adultos | PQ 26 PLQ 25 PCQ 21 CAQ 13 Québec solidaire 13 | enlace | |
| Research Co | 2–4 oct | 708 | — | PQ 31 PLQ 25 PCQ 20 CAQ 13 Québec solidaire 10 | enlace | |
| Mainstreet Research | 3 de octubre de 2026 | 2011 | adultos | PQ 27 PLQ 23 CAQ 20 PCQ 19 Québec solidaire 9 | — | |
| Pallas Data | 3 de octubre de 2026 | 1137 | adultos | PQ 29 PLQ 24 PCQ 20 CAQ 15 Québec solidaire 11 | — | |
| Liaison | 2–3 oct | 1000 | adultos | PQ 28 PLQ 23 PCQ 20 CAQ 18 Québec solidaire 10 | enlace | |
| Mainstreet Research | 2–3 oct | 2011 | adultos | Decididos · incluye inclinación por un partido PQ 27 PLQ 23 CAQ 20 PCQ 19 Québec solidaire 9 | — | |
| Pallas Data | 3 de octubre de 2026 | 1137 | adultos | PQ 29 PLQ 24 PCQ 20 CAQ 15 Québec solidaire 11 | — | |
| Léger Le Journal / TVA | 30 sept – 1 oct | 1000 | — | PQ 29 PLQ 25 PCQ 20 CAQ 14 Québec solidaire 11 | enlace | |
| Synopsis La Presse | 24–27 sept | 1000 | adultos | PQ 30 PLQ 22 CAQ 17 PCQ 17 Québec solidaire 13 | enlace | |
| Léger Le Journal / TVA | 25–27 sept | 1001 | — | PQ 30 PLQ 26 PCQ 18 CAQ 16 Québec solidaire 9 | — | |
| Pallas Data | 25–26 sept | 1192 | adultos | PQ 30 PLQ 23 CAQ 19 PCQ 17 Québec solidaire 10 | enlace | |
| Léger Le Journal / TVA | 18–21 sept | 1001 | — | PQ 29 PLQ 23 CAQ 20 PCQ 17 Québec solidaire 10 | — | |
| Pallas Data | 19 de septiembre de 2026 | 1122 | adultos | PQ 28 PLQ 22 CAQ 22 PCQ 16 Québec solidaire 11 | enlace | |
| Segma Recherche Société Radio-Canada | 8–17 sept | 5572 | — | PQ 29 CAQ 22 PLQ 19 PCQ 18 Québec solidaire 12 | — | |
| Pollara | 12–17 sept | 1012 | — | PQ 29 PLQ 22 CAQ 21 PCQ 17 Québec solidaire 10 | enlace | |
| Nanos Research Noovo/Crave | 12–14 sept | 485 | adultos | Decididos · incluye inclinación por un partido PQ 28 PLQ 24 CAQ 22 PCQ 16 Québec solidaire 9 | enlace | |
| Segma Recherche * | 13 de septiembre de 2026 | 5572 | adultos | PQ 29 CAQ 22 PLQ 19 PCQ 18 Québec solidaire 12 | — | |
| Léger Le Journal / TVA | 10–13 sept | 1013 | — | PQ 29 PLQ 23 CAQ 21 PCQ 17 Québec solidaire 10 | enlace | |
| Synopsis La Presse | 10–13 sept | 1000 | adultos | PQ 28 CAQ 24 PLQ 22 PCQ 14 Québec solidaire 11 | enlace | |
| Mainstreet Research Équipe Fréchette – Coalition avenir Québec (CAQ) Encuesta encargada por un partido | 11–13 sept | 2145 | adultos | Decididos · incluye inclinación por un partido CAQ 28 PQ 24 PLQ 22 PCQ 17 Québec solidaire 8 | enlace | |
| Research Co | 10–13 sept | 705 | adultos | PQ 28 CAQ 23 PLQ 22 PCQ 16 Québec solidaire 10 | enlace | |
| Pallas Data | 12 de septiembre de 2026 | 1085 | adultos | PQ 27 PLQ 23 CAQ 23 PCQ 16 Québec solidaire 11 | enlace | |
| Léger Le Journal de Québec / TVA | 4–6 sept | 1008 | — | PQ 29 CAQ 23 PLQ 22 PCQ 15 Québec solidaire 10 | enlace | |
| Pallas Data | 5 de septiembre de 2026 | 1100 | adultos | PQ 29 CAQ 24 PLQ 20 PCQ 15 Québec solidaire 11 | — | |
| Léger Le Journal / TVA | 28–31 ago | 1008 | — | PQ 29 CAQ 24 PLQ 22 PCQ 15 Québec solidaire 10 | enlace | |
| Pallas Data | 29 de agosto de 2026 | 1108 | adultos | PQ 29 CAQ 24 PLQ 22 PCQ 16 Québec solidaire 9 | enlace | |
| Synopsis La Presse | 24–26 ago | 1009 | adultos | PQ 28 CAQ 27 PLQ 20 PCQ 14 Québec solidaire 10 | enlace | |
| Léger Le Journal / TVA | 21–24 ago | 1010 | — | PQ 30 CAQ 23 PLQ 23 PCQ 16 Québec solidaire 7 | enlace | |
| Léger National Post / Montreal Gazette Solo anglófonos + alófonos Excluye francófonos | 12–16 ago | 601 | Solo anglófonos + alófonos | PLQ 55 PCQ 20 CAQ 9 PQ 7 Québec solidaire 6 | enlace | |
| Abacus Data | 7–12 ago | 300 | adultos | PQ 34 PLQ 25 CAQ 23 Québec solidaire 10 PCQ 8 | — | |
| Léger Quebecor | 7–9 ago | 998 | — | PQ 30 PLQ 24 CAQ 20 PCQ 13 Québec solidaire 11 | enlace | |
| Synopsis | 8 de agosto de 2026 | 1040 | adultos | PQ 30 PLQ 26 CAQ 20 PCQ 15 Québec solidaire 9 | — | |
| Pallas Data | 1–2 ago | 1121 | adultos | PQ 31 PLQ 27 CAQ 19 PCQ 14 Québec solidaire 10 | — | |
| Léger Quebecor | 12–15 jun | 832 | adultos | PQ 30 PLQ 27 CAQ 21 PCQ 13 Québec solidaire 8 | — | |
| Pallas Data | 10–12 jun | 1099 | adultos | PQ 29 PLQ 25 CAQ 20 PCQ 14 Québec solidaire 11 | — | |
| Synopsis La Presse | 5–8 jun | 1000 | adultos | PQ 31 PLQ 25 CAQ 21 PCQ 12 Québec solidaire 11 | enlace | |
| Léger Quebecor | 17 de mayo de 2026 | 1027 | adultos | PQ 30 PLQ 28 CAQ 22 PCQ 11 Québec solidaire 8 | — | |
| Mainstreet Research | 15 de mayo de 2026 | 1468 | adultos | PLQ 32 CAQ 24 PQ 23 PCQ 13 Québec solidaire 6 | — | |
| Synopsis | 9 de mayo de 2026 | 1000 | adultos | PLQ 30 PQ 30 CAQ 18 PCQ 13 Québec solidaire 8 | — | |
| Pallas Data | 8 de mayo de 2026 | 1176 | adultos | PQ 29 PLQ 28 CAQ 19 PCQ 14 Québec solidaire 8 | — | |
| Liaison | 24–26 abr | 1000 | adultos | PLQ 32 PQ 32 CAQ 16 PCQ 11 Québec solidaire 7 | — | |
| Léger | 19 de abril de 2026 | 1030 | adultos | PQ 31 PLQ 28 CAQ 17 PCQ 14 Québec solidaire 8 | — | |
| Pallas Data | 14 de abril de 2026 | 956 | adultos | PLQ 32 PQ 29 CAQ 14 PCQ 14 Québec solidaire 11 | — | |
| Léger | 4 de abril de 2026 | 1036 | adultos | PLQ 33 PQ 32 CAQ 13 PCQ 12 Québec solidaire 8 | — | |
| Léger | 21 de marzo de 2026 | 1003 | adultos | PLQ 33 PQ 33 PCQ 15 CAQ 9 Québec solidaire 9 | — | |
| Léger | 1 de marzo de 2026 | 1041 | adultos | PQ 31 PLQ 30 PCQ 15 CAQ 13 Québec solidaire 9 | — | |
| Pallas Data | 22 de febrero de 2026 | 1075 | adultos | PQ 30 PLQ 27 PCQ 16 CAQ 14 Québec solidaire 10 | — | |
| Léger | 28 de enero de 2026 | 1000 | adultos | PQ 32 PLQ 26 CAQ 17 PCQ 14 Québec solidaire 7 | — | |
| Innovative | 24 de enero de 2026 | 600 | adultos | PQ 31 PLQ 26 PCQ 18 CAQ 14 Québec solidaire 6 | enlace | |
| Pallas Data | 10 de enero de 2026 | 1128 | adultos | PQ 34 PLQ 24 PCQ 16 CAQ 11 Québec solidaire 11 | — | |
| Léger | 14 de diciembre de 2025 | 1039 | adultos | PQ 35 PLQ 20 CAQ 19 PCQ 16 Québec solidaire 9 | — | |
| Léger | 30 de noviembre de 2025 | 1042 | adultos | PQ 39 PLQ 21 CAQ 18 PCQ 13 Québec solidaire 8 | — | |
| Angus Reid | 29 de noviembre de 2025 | 645 | adultos | PQ 40 PLQ 18 PCQ 16 CAQ 13 Québec solidaire 10 | enlace | |
| Pallas Data | 25 de noviembre de 2025 | 1102 | adultos | PQ 36 PLQ 25 PCQ 15 CAQ 13 Québec solidaire 9 | enlace | |
| Léger | 9 de noviembre de 2025 | 1031 | adultos | PQ 32 PLQ 27 CAQ 17 PCQ 14 Québec solidaire 8 | — | |
| Pallas Data | 19 de octubre de 2025 | 1234 | adultos | PQ 33 PLQ 26 PCQ 14 CAQ 13 Québec solidaire 10 | — | |
| Léger | 27 de septiembre de 2025 | 1037 | adultos | PQ 36 PLQ 25 CAQ 16 PCQ 15 Québec solidaire 6 | — | |
| Léger | 14 de septiembre de 2025 | 1053 | adultos | PQ 38 PLQ 27 CAQ 16 PCQ 11 Québec solidaire 7 | — | |
| Pallas Data | 6 de septiembre de 2025 | 1187 | adultos | PQ 38 PLQ 27 PCQ 15 CAQ 11 Québec solidaire 8 | — | |
| Angus Reid | 1 de septiembre de 2025 | 622 | adultos | PQ 38 PLQ 21 PCQ 16 CAQ 12 Québec solidaire 11 | enlace | |
| Léger | 31 de agosto de 2025 | 1045 | adultos | PQ 36 PLQ 26 CAQ 15 PCQ 12 Québec solidaire 9 | — | |
| Léger | 17 de agosto de 2025 | 977 | adultos | PQ 35 PLQ 26 CAQ 17 PCQ 10 Québec solidaire 9 | — | |
| Mainstreet Research | 22 de junio de 2025 | 910 | adultos | PQ 31 PLQ 29 CAQ 16 PCQ 14 Québec solidaire 8 | enlace | |
| Léger | 21 de junio de 2025 | 1056 | adultos | PQ 30 PLQ 28 CAQ 17 PCQ 14 Québec solidaire 9 | — | |
| Pallas Data | 15 de junio de 2025 | 1085 | adultos | PQ 31 PLQ 26 CAQ 15 PCQ 14 Québec solidaire 12 | — | |
| Léger | 10 de mayo de 2025 | 1051 | adultos | PQ 33 PLQ 21 CAQ 20 PCQ 13 Québec solidaire 10 | — | |
| Léger | 9 de marzo de 2025 | 1007 | adultos | PQ 30 CAQ 24 PLQ 19 Québec solidaire 12 PCQ 12 | — | |
| Pallas Data | 1 de marzo de 2025 | 1120 | adultos | PQ 32 PLQ 22 CAQ 20 PCQ 15 Québec solidaire 10 | — | |
| Léger | 1 de febrero de 2025 | 1017 | adultos | PQ 30 CAQ 21 PLQ 21 PCQ 14 Québec solidaire 10 | — | |
| Léger | 18 de enero de 2025 | 1003 | adultos | PQ 34 CAQ 25 PLQ 15 Québec solidaire 12 PCQ 11 | — | |
| Léger | 1 de diciembre de 2024 | 1002 | adultos | PQ 31 CAQ 24 PLQ 16 Québec solidaire 13 PCQ 13 | — | |
| Pallas Data | 26 de noviembre de 2024 | 1053 | adultos | PQ 35 CAQ 20 PLQ 18 PCQ 13 Québec solidaire 12 | — | |
| Léger | 10 de noviembre de 2024 | 1010 | adultos | PQ 35 CAQ 21 PLQ 17 Québec solidaire 13 PCQ 11 | — | |
| Léger | 5 de octubre de 2024 | 1036 | adultos | PQ 32 CAQ 24 PLQ 17 Québec solidaire 14 PCQ 12 | — | |
| Pallas Data | 26 de septiembre de 2024 | 1111 | adultos | PQ 34 CAQ 22 PLQ 18 PCQ 14 Québec solidaire 12 | — | |
| Pallas Data | 3 de septiembre de 2024 | 1191 | adultos | PQ 31 CAQ 23 PLQ 17 PCQ 14 Québec solidaire 13 | — | |
| Léger | 24 de agosto de 2024 | 1041 | adultos | PQ 29 CAQ 24 PLQ 16 Québec solidaire 15 PCQ 13 | — | |
| Pallas Data | 22 de junio de 2024 | 1445 | adultos | PQ 35 CAQ 22 PLQ 17 Québec solidaire 13 PCQ 12 | — | |
| Pallas Data | 8 de junio de 2024 | 1339 | adultos | PQ 33 CAQ 22 PLQ 17 Québec solidaire 16 PCQ 11 | — | |
| Léger | 2 de junio de 2024 | 1015 | adultos | PQ 32 CAQ 25 PLQ 15 Québec solidaire 14 PCQ 10 | — | |
| Léger | 12 de mayo de 2024 | 1031 | adultos | PQ 32 CAQ 22 PLQ 17 Québec solidaire 12 PCQ 12 | — | |
| Pallas Data | 21 de abril de 2024 | 1256 | adultos | PQ 33 PLQ 23 CAQ 20 Québec solidaire 13 PCQ 11 | — | |
| Léger | 20 de abril de 2024 | 1026 | adultos | PQ 34 CAQ 24 PLQ 15 Québec solidaire 14 PCQ 10 | — | |
| Léger | 17 de marzo de 2024 | 1033 | adultos | PQ 34 CAQ 22 Québec solidaire 18 PLQ 14 PCQ 10 | — | |
| Pallas Data | 24 de febrero de 2024 | 1122 | adultos | PQ 31 CAQ 23 Québec solidaire 17 PLQ 15 PCQ 13 | — | |
| Léger | 4 de febrero de 2024 | 1032 | adultos | PQ 32 CAQ 25 Québec solidaire 16 PLQ 15 PCQ 11 | — | |
| Pallas Data | 24 de enero de 2024 | 1175 | adultos | PQ 32 CAQ 21 Québec solidaire 17 PLQ 15 PCQ 12 | enlace | |
| Léger | 3 de diciembre de 2023 | 1040 | adultos | PQ 31 CAQ 25 Québec solidaire 17 PLQ 14 PCQ 11 | — | |
| Pallas Data | 18 de noviembre de 2023 | 1178 | adultos | PQ 30 CAQ 24 PLQ 16 Québec solidaire 16 PCQ 11 | enlace | |
| Léger | 29 de octubre de 2023 | 1026 | adultos | CAQ 30 PQ 26 PLQ 15 Québec solidaire 15 PCQ 12 | — | |
| Pallas Data | 27 de septiembre de 2023 | 1095 | adultos | CAQ 34 PQ 19 PLQ 15 Québec solidaire 15 PCQ 15 | — | |
| Léger | 24 de septiembre de 2023 | 1028 | adultos | CAQ 34 PQ 22 Québec solidaire 17 PLQ 14 PCQ 12 | — | |
| Léger | 20 de agosto de 2023 | 1036 | adultos | CAQ 37 PQ 22 Québec solidaire 15 PLQ 12 PCQ 11 | — | |
| Léger | 11 de junio de 2023 | 1042 | adultos | CAQ 37 PQ 23 Québec solidaire 16 PLQ 13 PCQ 9 | — | |
| Angus Reid | 1 de junio de 2023 | 600 | adultos | CAQ 33 PQ 22 Québec solidaire 17 PLQ 13 PCQ 12 | enlace | |
| Léger | 30 de abril de 2023 | 1201 | adultos | CAQ 36 PQ 22 Québec solidaire 16 PLQ 14 PCQ 10 | — | |
| Léger | 25 de febrero de 2023 | 1044 | adultos | CAQ 40 PQ 18 Québec solidaire 17 PLQ 14 PCQ 9 | — | |
| Léger | 9 de diciembre de 2022 | 1002 | adultos | CAQ 41 PQ 18 PLQ 14 Québec solidaire 13 PCQ 10 | — | |
| Léger | 5 de noviembre de 2022 | 1028 | adultos | CAQ 36 Québec solidaire 19 PQ 18 PLQ 14 PCQ 11 | — |
Solo encuestas nacionales y grandes regionales. Las encuestas por distrito aparecen en la página de proyección de cada distrito.
* Bajo revisión: la encuesta sigue visible, pero toda o parte de su señal queda temporalmente excluida del modelo hasta que sea corroborada.