Tendencia de las encuestas vs modelo Vote-Scope
Cada punto es una encuesta publicada; el rombo es la estimación del modelo Vote-Scope con su intervalo del 95 %.
Encuestas · Columbia Británica · Asamblea Legislativa
NDP, conservadores, verdes, OneBC, CentreBC: cada encuesta provincial publicada sobre la intención de voto en Columbia Británica, encuestadora por encuestadora.
Vote-Scope las agrega y proyecta la Asamblea Legislativa. Abajo: la tendencia frente a la estimación del modelo, y la tabla completa, sondeo por sondeo.
Cada punto es una encuesta publicada; el rombo es la estimación del modelo Vote-Scope con su intervalo del 95 %.
| Encuestadora | Trabajo de campo | Muestra | Pob. | Intención | Fuente | Compartir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipsos | 25–29 sept | 1001 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Innovative | 25–28 sept | 500 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 24–28 sept | 1003 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Liaison | 26–27 sept | 1000 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 22–24 sept | 801 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Liaison | 21–22 sept | 1000 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Innovative | 4–18 sept | 500 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 8–15 sept | 749 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Ipsos | 8–14 sept | 800 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Research Co | 12–14 ago | 801 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| 604 Polling | 31 jul – 8 ago | 1124 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Yorkville | 28 jul – 3 ago | 1016 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Fairview | 6–17 jul | 896 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 1–12 jun | 755 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Research Co | 3–5 jun | 803 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 1–2 jun | 1002 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 24–28 abr | 804 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Mainstreet Research | 9–13 abr | 1275 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 3–6 abr | 1003 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 11–17 mar | 499 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Mainstreet Research | 11–13 mar | 1054 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Innovative | 6 feb – 3 mar | 991 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Pallas Data | 12–27 feb | 1256 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| One Persuasion | 21–24 feb | 1005 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Pallas Data | 12–14 feb | 988 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 6–9 feb | 1007 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 23–26 ene | 1003 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Mainstreet Research | 17–18 dic | 1902 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Pallas Data | 11–13 dic | 923 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 26 nov – 1 dic | 463 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Ekos | 20–25 nov | 889 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Yorkville | 24–25 nov | 600 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 23–25 oct | 1044 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Abacus Data | 9–15 oct | 1000 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 10–12 oct | 1035 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Cardinal | 4–6 oct | 1088 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Research Co | 1–3 oct | 801 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 28 ago – 5 sept | 811 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Mainstreet Research | 23–24 jun | 943 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Research Co | 7–9 jun | 803 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 23–25 may | 1032 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Liaison | 2–4 may | 800 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Research Co | 3–5 mar | 802 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Pallas Data | 15 de febrero de 2025 | 677 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 24–26 ene | 1001 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG |
Solo encuestas nacionales y grandes regionales. Los encuestas por distrito aparecen en la página de proyección de cada distrito.