Tendencia de las encuestas y estimación de nuestro modelo
Cada punto es una encuesta publicada; el rombo es la estimación del modelo Vote-Scope con su intervalo del 95 %.
Encuestas · Columbia Británica · Asamblea Legislativa
NDP, conservadores, verdes, OneBC, CentreBC: cada encuesta provincial publicada sobre la intención de voto en Columbia Británica, encuestadora por encuestadora.
Vote-Scope las agrega y proyecta la Asamblea Legislativa. Abajo: la tendencia frente a la estimación del modelo, y la tabla completa, sondeo por sondeo.
Cada punto es una encuesta publicada; el rombo es la estimación del modelo Vote-Scope con su intervalo del 95 %.
| Encuestadora | Trabajo de campo | Muestra | Pob. | Intención | Fuente | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forum | 23 de octubre de 2026 | 731 | decididos e inclinados | conservadores 45 NPD 40 Partido Verde 12 | enlace | |
| Mainstreet Research | 21–23 oct | 1012 | decididos e inclinados | conservadores 39 NPD 34 Partido Verde 20 | enlace | |
| Research Co | 21–23 oct | 722 | decididos e inclinados | conservadores 44 NPD 40 Partido Verde 10 | enlace | |
| Ipsos | 20–22 oct | 1032 | decididos e inclinados | conservadores 44 NPD 39 Partido Verde 13 | enlace | |
| Leger | 20–22 oct | 916 | decididos e inclinados | conservadores 44 NPD 39 Partido Verde 13 | enlace | |
| Pallas Data | 22 de octubre de 2026 | 702 | decididos e inclinados | conservadores 45 NPD 39 Partido Verde 12 | enlace | |
| Pollara | 15–21 oct | 1950 | decididos e inclinados | conservadores 42 NPD 37 Partido Verde 13 | enlace | |
| Angus Reid | 15–19 oct | 793 | decididos e inclinados | conservadores 46 NPD 43 Partido Verde 8 | enlace | |
| Innovative | 15–19 oct | 1000 | decididos e inclinados | conservadores 43 NPD 38 Partido Verde 12 | enlace | |
| Mainstreet Research | 17–18 oct | 907 | decididos e inclinados | conservadores 42 NPD 36 Partido Verde 15 | enlace | |
| Pollara | 8–13 oct | 1212 | decididos e inclinados | conservadores 41 NPD 36 Partido Verde 13 | enlace | |
| Leger | 9–12 oct | 816 | decididos e inclinados | conservadores 42 NPD 40 Partido Verde 9 | enlace | |
| Ipsos | 7–11 oct | 1019 | decididos e inclinados | conservadores 43 NPD 38 Partido Verde 11 | enlace | |
| Pallas Data | 10–11 oct | 513 | decididos e inclinados | conservadores 43 NPD 38 Partido Verde 11 | enlace | |
| Research Co | 9–11 oct | 687 | decididos e inclinados | conservadores 44 NPD 42 Partido Verde 8 | enlace | |
| Liaison | 7–8 oct | 882 | decididos e inclinados | conservadores 43 NPD 37 Partido Verde 10 | enlace | |
| Pollara | 1–7 oct | 1438 | decididos e inclinados | conservadores 41 NPD 38 Partido Verde 11 | enlace | |
| Angus Reid | 1–3 oct | 846 | decididos e inclinados | conservadores 48 NPD 43 Partido Verde 7 | enlace | |
| Mainstreet Research | 30 sept – 1 oct | 827 | decididos e inclinados | conservadores 45 NPD 37 Partido Verde 11 | enlace | |
| Pollara | 23–30 sept | 2510 | decididos e inclinados | NPD 38 conservadores 38 Partido Verde 13 | enlace | |
| Ipsos | 25–29 sept | 730 | decididos e inclinados | conservadores 42 NPD 40 Partido Verde 10 | enlace | |
| Innovative | 25–28 sept | 500 | decididos e inclinados | NPD 41 conservadores 39 Partido Verde 11 | enlace | |
| Leger | 24–28 sept | 1003 | decididos e inclinados | conservadores 39 NPD 36 Partido Verde 13 | enlace | |
| Liaison | 26–27 sept | 848 | decididos e inclinados | conservadores 40 NPD 39 Partido Verde 11 | enlace | |
| Angus Reid | 22–24 sept | 682 | decididos e inclinados | conservadores 43 NPD 35 Partido Verde 12 | enlace | |
| Liaison | 21–22 sept | 1000 | decididos e inclinados | NPD 41 conservadores 36 Partido Verde 12 | enlace | |
| Innovative | 4–18 sept | 500 | decididos e inclinados | NPD 43 conservadores 39 Partido Verde 14 | enlace | |
| Angus Reid | 8–15 sept | 749 | decididos e inclinados | NPD 41 conservadores 37 Partido Verde 13 | enlace | |
| Ipsos | 8–14 sept | 800 | decididos e inclinados | NPD 45 conservadores 35 Partido Verde 10 | enlace | |
| Research Co | 12–14 ago | 801 | decididos e inclinados | NPD 44 conservadores 39 Partido Verde 10 | enlace | |
| 604 Polling | 31 jul – 8 ago | 1124 | decididos e inclinados | conservadores 45 NPD 35 Partido Verde 12 | enlace | |
| Yorkville | 28 jul – 3 ago | 1016 | decididos e inclinados | NPD 46 conservadores 40 Partido Verde 12 | enlace | |
| Fairview | 6–17 jul | 896 | decididos e inclinados | NPD 44 conservadores 40 Partido Verde 12 | enlace | |
| Angus Reid | 1–12 jun | 755 | decididos e inclinados | conservadores 47 NPD 36 Partido Verde 11 | enlace | |
| Research Co | 3–5 jun | 803 | decididos e inclinados | NPD 42 conservadores 42 Partido Verde 9 | enlace | |
| Leger | 1–2 jun | 1002 | decididos e inclinados | conservadores 45 NPD 41 Partido Verde 8 | enlace | |
| Angus Reid | 24–28 abr | 804 | decididos e inclinados | conservadores 46 NPD 36 Partido Verde 13 | enlace | |
| Mainstreet Research | 9–13 abr | 1275 | decididos e inclinados | NPD 38 conservadores 33 Partido Verde 16 | enlace | |
| Leger | 3–6 abr | 1003 | decididos e inclinados | NPD 44 conservadores 40 Partido Verde 10 | enlace | |
| Angus Reid | 11–17 mar | 499 | decididos e inclinados | conservadores 44 NPD 42 Partido Verde 9 | enlace | |
| Mainstreet Research | 11–13 mar | 1054 | decididos e inclinados | NPD 39 conservadores 37 Partido Verde 12 | enlace | |
| Innovative | 6 feb – 3 mar | 991 | decididos e inclinados | conservadores 47 NPD 39 Partido Verde 10 | enlace | |
| Pallas Data | 12–27 feb | 1256 | decididos e inclinados | NPD 42 conservadores 40 Partido Verde 11 | enlace | |
| One Persuasion | 21–24 feb | 1005 | decididos e inclinados | conservadores 41 NPD 37 Partido Verde 11 | enlace | |
| Pallas Data | 12–14 feb | 988 | decididos e inclinados | NPD 42 conservadores 37 Partido Verde 13 | enlace | |
| Leger | 6–9 feb | 1007 | decididos e inclinados | NPD 44 conservadores 39 Partido Verde 9 | enlace | |
| Leger | 23–26 ene | 1003 | decididos e inclinados | NPD 44 conservadores 38 Partido Verde 9 | enlace | |
| Mainstreet Research | 17–18 dic | 1902 | decididos e inclinados | NPD 41 conservadores 41 Partido Verde 10 | enlace | |
| Pallas Data | 11–13 dic | 923 | decididos e inclinados | NPD 44 conservadores 39 Partido Verde 9 | enlace | |
| Angus Reid | 26 nov – 1 dic | 463 | decididos e inclinados | NPD 43 conservadores 40 Partido Verde 11 | enlace | |
| Ekos | 20–25 nov | 889 | decididos e inclinados | NPD 44 conservadores 35 Partido Verde 9 | enlace | |
| Yorkville | 24–25 nov | 600 | decididos e inclinados | conservadores 42 NPD 40 Partido Verde 8 | enlace | |
| Angus Reid | 23–25 oct | 1044 | decididos e inclinados | conservadores 41 NPD 40 Partido Verde 11 | enlace | |
| Abacus Data | 9–15 oct | 1000 | decididos e inclinados | NPD 47 conservadores 40 Partido Verde 8 | enlace | |
| Leger | 10–12 oct | 1035 | decididos e inclinados | NPD 48 conservadores 38 Partido Verde 8 | enlace | |
| Cardinal | 4–6 oct | 1088 | decididos e inclinados | NPD 43 conservadores 41 Partido Verde 10 | enlace | |
| Research Co | 1–3 oct | 801 | decididos e inclinados | NPD 44 conservadores 38 Partido Verde 12 | enlace | |
| Angus Reid | 28 ago – 5 sept | 811 | decididos e inclinados | conservadores 44 NPD 42 Partido Verde 10 | enlace | |
| Mainstreet Research | 23–24 jun | 943 | decididos e inclinados | conservadores 44 NPD 41 Partido Verde 7 | enlace | |
| Research Co | 7–9 jun | 803 | decididos e inclinados | NPD 43 conservadores 42 Partido Verde 8 | enlace | |
| Leger | 23–25 may | 1032 | decididos e inclinados | NPD 45 conservadores 39 Partido Verde 11 | enlace | |
| Liaison | 2–4 may | 800 | decididos e inclinados | conservadores 47 NPD 45 Partido Verde 7 | enlace | |
| Research Co | 3–5 mar | 802 | decididos e inclinados | NPD 44 conservadores 42 Partido Verde 11 | enlace | |
| Pallas Data | 15 de febrero de 2025 | 677 | decididos e inclinados | NPD 49 conservadores 41 Partido Verde 8 | enlace | |
| Leger | 24–26 ene | 1001 | decididos e inclinados | NPD 44 conservadores 42 Partido Verde 10 | enlace |
Solo encuestas nacionales y grandes regionales. Las encuestas por distrito aparecen en la página de proyección de cada distrito.