Tendance des sondages vs modèle Vote-Scope
Chaque point est un sondage publié ; le losange est l’estimation du modèle Vote-Scope avec son intervalle à 95 %.
Sondages · Colombie-Britannique · Assemblée législative
NPD, conservateurs, verts, OneBC, CentreBC : chaque sondage provincial publié sur les intentions de vote britanno-colombiennes, maison par maison.
Vote-Scope les agrège et projette l’Assemblée législative. Ci-dessous : la tendance face à l’estimation du modèle, puis le tableau complet.
Chaque point est un sondage publié ; le losange est l’estimation du modèle Vote-Scope avec son intervalle à 95 %.
| Maison | Terrain | Échantillon | Pop. | Intentions | Source | Partager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipsos | 25–29 sept. | 1 001 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Innovative | 25–28 sept. | 500 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 24–28 sept. | 1 003 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Liaison | 26–27 sept. | 1 000 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 22–24 sept. | 801 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Liaison | 21–22 sept. | 1 000 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Innovative | 4–18 sept. | 500 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 8–15 sept. | 749 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Ipsos | 8–14 sept. | 800 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Research Co | 12–14 août | 801 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| 604 Polling | 31 juill. – 8 août | 1 124 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Yorkville | 28 juill. – 3 août | 1 016 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Fairview | 6–17 juill. | 896 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 1–12 juin | 755 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Research Co | 3–5 juin | 803 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 1–2 juin | 1 002 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 24–28 avr. | 804 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Mainstreet Research | 9–13 avr. | 1 275 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 3–6 avr. | 1 003 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 11–17 mars | 499 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Mainstreet Research | 11–13 mars | 1 054 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Innovative | 6 févr. – 3 mars | 991 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Pallas Data | 12–27 févr. | 1 256 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| One Persuasion | 21–24 févr. | 1 005 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Pallas Data | 12–14 févr. | 988 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 6–9 févr. | 1 007 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 23–26 janv. | 1 003 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Mainstreet Research | 17–18 déc. | 1 902 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Pallas Data | 11–13 déc. | 923 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 26 nov. – 1 déc. | 463 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Ekos | 20–25 nov. | 889 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Yorkville | 24–25 nov. | 600 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 23–25 oct. | 1 044 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Abacus Data | 9–15 oct. | 1 000 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 10–12 oct. | 1 035 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Cardinal | 4–6 oct. | 1 088 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Research Co | 1–3 oct. | 801 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Angus Reid | 28 août – 5 sept. | 811 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Mainstreet Research | 23–24 juin | 943 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Research Co | 7–9 juin | 803 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 23–25 mai | 1 032 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Liaison | 2–4 mai | 800 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Research Co | 3–5 mars | 802 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Pallas Data | 15 février 2025 | 677 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG | |
| Leger | 24–26 janv. | 1 001 | DECIDED_AND_LEANING | — | ⤓ PNG |
Sondages nationaux et grands régionaux seulement. Les sondages de circonscription apparaissent sur la page de prévision de chaque circonscription.