Tendance des sondages et estimation de notre modèle
Chaque point est un sondage publié ; le losange est l’estimation du modèle Vote-Scope avec son intervalle à 95 %.
Sondages · Ontario · Assemblée législative
PC, PLO, NPD, Verts : chaque sondage provincial publié sur les intentions de vote en Ontario, maison par maison.
Vote-Scope les agrège et projette l’Assemblée législative. Ci-dessous : la tendance face à l’estimation du modèle, puis le tableau complet.
Chaque point est un sondage publié ; le losange est l’estimation du modèle Vote-Scope avec son intervalle à 95 %.
| Maison | Terrain | Échantillon | Pop. | Intentions | Source | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liaison | 17 septembre 2026 | 1 600 | adultes | PC 40 OLP 34 NPD 21 PV 2 | — | |
| Liaison Liaison Strategies | 23–24 août | 1 500 | adultes | PC 39 OLP 35 NPD 20 PV 2 | lien | |
| Abacus Data | 20–24 août | 1 518 | — | PC 42 OLP 31 NPD 17 PV 4 | lien | |
| Pallas | 9 août 2026 | 1 105 | adultes | PC 37 OLP 29 NPD 26 PV 3 | — | |
| Abacus Data Toronto Star | 23–29 juill. | 1 000 | adultes | PC 40 OLP 32 NPD 21 PV 3 | lien | |
| Liaison | 20–21 juill. | 1 000 | adultes | OLP 38 PC 33 NPD 24 PV 2 | lien | |
| EKOS Research Associates Fair Vote Canada | 9–16 juill. | 1 512 | adultes | PC 32 NPD 28 OLP 26 PV 5 | lien | |
| Abacus Data | 15 juin 2026 | 2 182 | adultes | PC 41 OLP 32 NPD 19 PV 5 | — | |
| Liaison | 14 juin 2026 | 1 000 | adultes | OLP 38 PC 35 NPD 22 PV 4 | — | |
| Abacus Data | 17 mai 2026 | 1 017 | adultes | PC 41 OLP 31 NPD 17 PV 5 | — | |
| Liaison | 16 mai 2026 | 1 000 | adultes | PC 37 OLP 37 NPD 20 PV 4 | — | |
| Léger Leger | 8–11 mai | 1 003 | adultes | PC 39 OLP 34 NPD 17 PV 6 | lien | |
| Mainstreet Research Mainstreet Research | 5–7 mai | 910 | adultes | PC 35 OLP 31 NPD 24 PV 6 | lien | |
| Campaign Research Ontario PC Party internal Sondage commandé par un parti | 29 avr. – 1 mai | 3 000 | adultes | PC 39 OLP 29 NPD 20 PV 7 | — | |
| Liaison | 25–26 avr. | 1 000 | adultes | OLP 38 PC 36 NPD 20 PV 4 | — | |
| Pallas | 22 avril 2026 | 1 007 | — | PC 37 OLP 32 NPD 24 PV 6 | — | |
| Abacus Data | 19 avril 2026 | 1 000 | adultes | PC 37 OLP 36 NPD 17 PV 5 | — | |
| Pallas The Trillium | 8 avril 2026 | 1 084 | — | PC 40 OLP 31 NPD 22 PV 6 | — | |
| Abacus Data | 4 avril 2026 | 2 185 | adultes | PC 39 OLP 31 NPD 21 PV 5 | — | |
| Innovative Research | 29 mars 2026 | 616 | adultes | PC 48 OLP 30 NPD 16 PV 5 | — | |
| Liaison | 28 mars 2026 | 1 000 | adultes | PC 39 OLP 36 NPD 18 PV 5 | — | |
| Ipsos | 11 mars 2026 | 801 | adultes | PC 42 OLP 35 NPD 18 PV 3 | — | |
| Abacus Data | 8 mars 2026 | 1 000 | adultes | PC 44 OLP 32 NPD 16 PV 5 | — | |
| Liaison | 21 février 2026 | 1 000 | adultes | PC 40 OLP 36 NPD 17 PV 5 | — | |
| Abacus Data | 8 février 2026 | 1 001 | adultes | PC 44 OLP 30 NPD 16 PV 6 | — | |
| Pallas | 24 janvier 2026 | 1 015 | adultes | PC 43 OLP 30 NPD 18 PV 5 | — | |
| Liaison | 20 janvier 2026 | 1 000 | adultes | PC 42 OLP 35 NPD 17 PV 3 | — | |
| Abacus Data | 11 janvier 2026 | 1 006 | adultes | PC 48 OLP 22 NPD 19 PV 6 | — | |
| Liaison | 6 décembre 2025 | 1 000 | adultes | PC 44 OLP 35 NPD 16 PV 3 | — | |
| Angus Reid | 28 novembre 2025 | 853 | adultes | PC 41 OLP 28 NPD 23 PV 4 | — | |
| Pallas | 15 novembre 2025 | 1 077 | adultes | PC 45 OLP 28 NPD 18 PV 6 | — | |
| Abacus Data | 6 novembre 2025 | 1 000 | adultes | PC 51 OLP 23 NPD 19 PV 3 | — | |
| Léger | 16 octobre 2025 | 1 052 | adultes | PC 44 OLP 32 NPD 13 PV 7 | — | |
| Liaison | 15 octobre 2025 | 800 | adultes | PC 47 OLP 33 NPD 15 PV 3 | — | |
| Abacus Data | 12 octobre 2025 | 1 000 | adultes | PC 51 OLP 25 NPD 15 PV 5 | — | |
| Abacus Data | 15 septembre 2025 | 1 021 | adultes | PC 52 OLP 24 NPD 12 PV 6 | — | |
| Mainstreet Research | 13 septembre 2025 | 958 | adultes | PC 48 OLP 29 NPD 14 PV 3 | — | |
| Pallas | 4 septembre 2025 | 1 026 | adultes | PC 45 OLP 26 NPD 17 PV 7 | — | |
| Angus Reid | 1 septembre 2025 | 935 | adultes | PC 45 OLP 25 NPD 22 PV 4 | — | |
| Abacus Data | 17 août 2025 | 1 037 | adultes | PC 53 OLP 27 NPD 12 PV 5 | — | |
| Liaison | 8 août 2025 | 800 | adultes | PC 44 OLP 35 NPD 15 PV 3 | — | |
| Abacus Data | 13 juillet 2025 | 1 000 | adultes | PC 50 OLP 28 NPD 13 PV 6 | — | |
| Pallas | 29 juin 2025 | 1 080 | adultes | PC 43 OLP 29 NPD 21 PV 6 | — | |
| Mainstreet Research | 25 juin 2025 | 923 | adultes | PC 41 OLP 32 NPD 17 PV 3 | — | |
| Abacus Data | 4 juin 2025 | 1 000 | adultes | PC 49 OLP 28 NPD 14 PV 5 | — | |
| Léger | 24 mai 2025 | 1 025 | adultes | PC 45 OLP 32 NPD 15 PV 5 | — | |
| Liaison | 7 mai 2025 | 1 000 | adultes | PC 46 OLP 36 NPD 13 PV 2 | — |
Sondages nationaux et grands régionaux seulement. Les sondages de circonscription apparaissent sur la page de prévision de chaque circonscription.