Tendencia de las encuestas y estimación de nuestro modelo
Cada punto es una encuesta publicada; el rombo es la estimación del modelo Vote-Scope con su intervalo del 95 %.
Jueves, 15 de octubre de 2026
Columbia Británica vota en 9 días
Encuestas · Ontario · Asamblea Legislativa
PC, OLP, NDP, Verdes: cada encuesta provincial publicada sobre la intención de voto en Ontario, encuestadora por encuestadora.
Vote-Scope las agrega y proyecta Queen’s Park. Abajo: la tendencia frente a la estimación del modelo, y la tabla completa, sondeo por sondeo.
Cada punto es una encuesta publicada; el rombo es la estimación del modelo Vote-Scope con su intervalo del 95 %.
| Encuestadora | Trabajo de campo | Muestra | Pob. | Intención | Fuente | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liaison | 17 de septiembre de 2026 | 1600 | adultos | PC 40 liberales de Ontario 34 NPD 21 Partido Verde 2 | — | |
| Liaison Liaison Strategies | 23–24 ago | 1500 | adultos | PC 39 liberales de Ontario 35 NPD 20 Partido Verde 2 | enlace | |
| Abacus Data | 20–24 ago | 1518 | — | PC 42 liberales de Ontario 31 NPD 17 Partido Verde 4 | enlace | |
| Pallas | 9 de agosto de 2026 | 1105 | adultos | PC 37 liberales de Ontario 29 NPD 26 Partido Verde 3 | — | |
| Abacus Data Toronto Star | 23–29 jul | 1000 | adultos | PC 40 liberales de Ontario 32 NPD 21 Partido Verde 3 | enlace | |
| Liaison | 20–21 jul | 1000 | adultos | liberales de Ontario 38 PC 33 NPD 24 Partido Verde 2 | enlace | |
| EKOS Research Associates Fair Vote Canada | 9–16 jul | 1512 | adultos | PC 32 NPD 28 liberales de Ontario 26 Partido Verde 5 | enlace | |
| Abacus Data | 15 de junio de 2026 | 2182 | adultos | PC 41 liberales de Ontario 32 NPD 19 Partido Verde 5 | — | |
| Liaison | 14 de junio de 2026 | 1000 | adultos | liberales de Ontario 38 PC 35 NPD 22 Partido Verde 4 | — | |
| Abacus Data | 17 de mayo de 2026 | 1017 | adultos | PC 41 liberales de Ontario 31 NPD 17 Partido Verde 5 | — | |
| Liaison | 16 de mayo de 2026 | 1000 | adultos | PC 37 liberales de Ontario 37 NPD 20 Partido Verde 4 | — | |
| Léger Leger | 8–11 may | 1003 | adultos | PC 39 liberales de Ontario 34 NPD 17 Partido Verde 6 | enlace | |
| Mainstreet Research Mainstreet Research | 5–7 may | 910 | adultos | PC 35 liberales de Ontario 31 NPD 24 Partido Verde 6 | enlace | |
| Campaign Research Ontario PC Party internal Encuesta encargada por un partido | 29 abr – 1 may | 3000 | adultos | PC 39 liberales de Ontario 29 NPD 20 Partido Verde 7 | — | |
| Liaison | 25–26 abr | 1000 | adultos | liberales de Ontario 38 PC 36 NPD 20 Partido Verde 4 | — | |
| Pallas | 22 de abril de 2026 | 1007 | — | PC 37 liberales de Ontario 32 NPD 24 Partido Verde 6 | — | |
| Abacus Data | 19 de abril de 2026 | 1000 | adultos | PC 37 liberales de Ontario 36 NPD 17 Partido Verde 5 | — | |
| Pallas The Trillium | 8 de abril de 2026 | 1084 | — | PC 40 liberales de Ontario 31 NPD 22 Partido Verde 6 | — | |
| Abacus Data | 4 de abril de 2026 | 2185 | adultos | PC 39 liberales de Ontario 31 NPD 21 Partido Verde 5 | — | |
| Innovative Research | 29 de marzo de 2026 | 616 | adultos | PC 48 liberales de Ontario 30 NPD 16 Partido Verde 5 | — | |
| Liaison | 28 de marzo de 2026 | 1000 | adultos | PC 39 liberales de Ontario 36 NPD 18 Partido Verde 5 | — | |
| Ipsos | 11 de marzo de 2026 | 801 | adultos | PC 42 liberales de Ontario 35 NPD 18 Partido Verde 3 | — | |
| Abacus Data | 8 de marzo de 2026 | 1000 | adultos | PC 44 liberales de Ontario 32 NPD 16 Partido Verde 5 | — | |
| Liaison | 21 de febrero de 2026 | 1000 | adultos | PC 40 liberales de Ontario 36 NPD 17 Partido Verde 5 | — | |
| Abacus Data | 8 de febrero de 2026 | 1001 | adultos | PC 44 liberales de Ontario 30 NPD 16 Partido Verde 6 | — | |
| Pallas | 24 de enero de 2026 | 1015 | adultos | PC 43 liberales de Ontario 30 NPD 18 Partido Verde 5 | — | |
| Liaison | 20 de enero de 2026 | 1000 | adultos | PC 42 liberales de Ontario 35 NPD 17 Partido Verde 3 | — | |
| Abacus Data | 11 de enero de 2026 | 1006 | adultos | PC 48 liberales de Ontario 22 NPD 19 Partido Verde 6 | — | |
| Liaison | 6 de diciembre de 2025 | 1000 | adultos | PC 44 liberales de Ontario 35 NPD 16 Partido Verde 3 | — | |
| Angus Reid | 28 de noviembre de 2025 | 853 | adultos | PC 41 liberales de Ontario 28 NPD 23 Partido Verde 4 | — | |
| Pallas | 15 de noviembre de 2025 | 1077 | adultos | PC 45 liberales de Ontario 28 NPD 18 Partido Verde 6 | — | |
| Abacus Data | 6 de noviembre de 2025 | 1000 | adultos | PC 51 liberales de Ontario 23 NPD 19 Partido Verde 3 | — | |
| Léger | 16 de octubre de 2025 | 1052 | adultos | PC 44 liberales de Ontario 32 NPD 13 Partido Verde 7 | — | |
| Liaison | 15 de octubre de 2025 | 800 | adultos | PC 47 liberales de Ontario 33 NPD 15 Partido Verde 3 | — | |
| Abacus Data | 12 de octubre de 2025 | 1000 | adultos | PC 51 liberales de Ontario 25 NPD 15 Partido Verde 5 | — | |
| Abacus Data | 15 de septiembre de 2025 | 1021 | adultos | PC 52 liberales de Ontario 24 NPD 12 Partido Verde 6 | — | |
| Mainstreet Research | 13 de septiembre de 2025 | 958 | adultos | PC 48 liberales de Ontario 29 NPD 14 Partido Verde 3 | — | |
| Pallas | 4 de septiembre de 2025 | 1026 | adultos | PC 45 liberales de Ontario 26 NPD 17 Partido Verde 7 | — | |
| Angus Reid | 1 de septiembre de 2025 | 935 | adultos | PC 45 liberales de Ontario 25 NPD 22 Partido Verde 4 | — | |
| Abacus Data | 17 de agosto de 2025 | 1037 | adultos | PC 53 liberales de Ontario 27 NPD 12 Partido Verde 5 | — | |
| Liaison | 8 de agosto de 2025 | 800 | adultos | PC 44 liberales de Ontario 35 NPD 15 Partido Verde 3 | — | |
| Abacus Data | 13 de julio de 2025 | 1000 | adultos | PC 50 liberales de Ontario 28 NPD 13 Partido Verde 6 | — | |
| Pallas | 29 de junio de 2025 | 1080 | adultos | PC 43 liberales de Ontario 29 NPD 21 Partido Verde 6 | — | |
| Mainstreet Research | 25 de junio de 2025 | 923 | adultos | PC 41 liberales de Ontario 32 NPD 17 Partido Verde 3 | — | |
| Abacus Data | 4 de junio de 2025 | 1000 | adultos | PC 49 liberales de Ontario 28 NPD 14 Partido Verde 5 | — | |
| Léger | 24 de mayo de 2025 | 1025 | adultos | PC 45 liberales de Ontario 32 NPD 15 Partido Verde 5 | — | |
| Liaison | 7 de mayo de 2025 | 1000 | adultos | PC 46 liberales de Ontario 36 NPD 13 Partido Verde 2 | — |
Solo encuestas nacionales y grandes regionales. Las encuestas por distrito aparecen en la página de proyección de cada distrito.