Lunes, 2 de noviembre de 2026
Elecciones intermedias de EE. UU. en 1 día

Segundo nivel

Incertidumbre — Ontario

Lo que el modelo aún no sabe: rangos de escaños, probabilidades de puesto y trayectoria de las proyecciones.

Actualizado el 2 de noviembre de 2026 · 49 encuestas · 50.000 simulaciones

Rangos de escaños

La cifra de la página de pronóstico es el centro de una distribución, no una predicción seca. En 50.000 simulaciones, el intervalo del 80 % contiene el resultado ocho veces de cada diez: ese es el rango que conviene citar. El intervalo del 95 % es más amplio y más prudente.

Partido Proyección Rango 80 % Rango 95 % Amplitud 80 %
Progresista Conservador 68 61–73 60–73 ±6
NPD de Ontario 28 28–28 28–28 ±0
Liberal de Ontario 25 20–31 20–32 ±6
Verde de Ontario 2 2–3 2–3 ±1
Otro 1 1–1 1–1 ±0

La amplitud del rango del 80 % es la medida más honesta de la incertidumbre de un partido: un partido cuyo rango abarca sesenta escaños no está proyectado, está estimado.

Dónde queda cada partido

Quedar primero y formar gobierno son dos preguntas; quedar segundo es una tercera, y decide la oposición oficial. Cada barra reparte las simulaciones de un partido entre esos desenlaces.

  • Queda primero
  • Queda segundo
  • Tercero o menos

Convención: en caso de empate en cabeza, ambos partidos cuentan como primeros y esa simulación no cuenta un segundo puesto para nadie.

Trayectoria de las proyecciones

Cada punto es una corrida completa publicada ese día, no una encuesta. La línea muestra cómo se movió NUESTRA lectura de la carrera.

Ver las cifras en tabla
Corrida Progresista ConservadorLiberal de OntarioNPD de OntarioVerde de OntarioOtro
2 de noviembre de 2026 67.725.028.02.31.0
1 de noviembre de 2026 67.725.028.02.31.0
31 de octubre de 2026 67.725.028.02.31.0
30 de octubre de 2026 67.725.028.02.31.0
29 de octubre de 2026 67.725.028.02.31.0
28 de octubre de 2026 67.725.028.02.31.0
27 de octubre de 2026 67.525.228.02.31.0
26 de octubre de 2026 67.525.228.02.31.0
25 de octubre de 2026 67.525.228.02.31.0
24 de octubre de 2026 67.525.228.02.31.0
23 de octubre de 2026 67.625.228.02.31.0
22 de octubre de 2026 67.625.228.02.31.0
21 de octubre de 2026 67.625.228.02.31.0
20 de octubre de 2026 67.625.228.02.31.0
19 de octubre de 2026 66.425.728.12.81.0
17 de octubre de 2026 66.425.728.12.81.0
16 de octubre de 2026 66.425.728.12.81.0
15 de octubre de 2026 66.426.628.02.11.0
14 de octubre de 2026 66.426.528.02.11.0
13 de octubre de 2026 66.426.528.02.11.0
12 de octubre de 2026 66.426.528.02.11.0
11 de octubre de 2026 66.426.528.02.11.0
10 de octubre de 2026 66.426.528.02.11.0
9 de octubre de 2026 66.426.528.02.11.0
8 de octubre de 2026 66.426.528.02.11.0
7 de octubre de 2026 66.426.528.02.11.0
6 de octubre de 2026 66.426.528.02.11.0
5 de octubre de 2026 66.526.528.02.11.0
4 de octubre de 2026 66.526.528.02.11.0
3 de octubre de 2026 66.526.528.02.11.0
2 de octubre de 2026 66.526.528.02.11.0
1 de octubre de 2026 66.526.528.02.11.0
30 de septiembre de 2026 66.526.528.02.11.0
29 de septiembre de 2026 66.426.628.02.01.0
28 de septiembre de 2026 66.426.628.02.01.0
27 de septiembre de 2026 66.426.628.02.01.0
26 de septiembre de 2026 66.426.628.02.01.0
25 de septiembre de 2026 65.927.128.02.01.0
24 de septiembre de 2026 65.927.128.02.01.0
23 de septiembre de 2026 65.927.128.02.01.0
22 de septiembre de 2026 65.827.228.02.01.0
21 de septiembre de 2026 65.827.228.02.01.0
20 de septiembre de 2026 65.827.228.02.01.0
19 de septiembre de 2026 65.827.228.02.01.0
18 de septiembre de 2026 65.827.228.02.01.0
17 de septiembre de 2026 65.827.228.02.01.0
16 de septiembre de 2026 65.827.228.02.01.0
15 de septiembre de 2026 65.827.228.02.01.0
14 de septiembre de 2026 65.827.228.02.01.0
13 de septiembre de 2026 65.827.228.02.01.0

El boletín

The Scope

Un correo cuando una proyección cambia, con lo que la movió.

Gratis. Cancela con un clic.