Lunes, 2 de noviembre de 2026
Elecciones intermedias de EE. UU. en 1 día

Segundo nivel

Incertidumbre — Quebec

Lo que el modelo aún no sabe: rangos de escaños, probabilidades de puesto y trayectoria de las proyecciones.

Actualizado el 4 de octubre de 2026 · 99 encuestas · 200.000 simulaciones

Rangos de escaños

La cifra de la página de pronóstico es el centro de una distribución, no una predicción seca. En 200.000 simulaciones, el intervalo del 80 % contiene el resultado ocho veces de cada diez: ese es el rango que conviene citar. El intervalo del 95 % es más amplio y más prudente.

Partido Proyección Rango 80 % Rango 95 % Amplitud 80 %
PQ 62 52–67 46–70 ±8
PLQ 38 33–44 31–50 ±6
PCQ 18 15–23 13–27 ±4
QS 6 5–8 4–9 ±2
CAQ 3 1–7 0–10 ±3

La amplitud del rango del 80 % es la medida más honesta de la incertidumbre de un partido: un partido cuyo rango abarca sesenta escaños no está proyectado, está estimado.

Dónde queda cada partido

Quedar primero y formar gobierno son dos preguntas; quedar segundo es una tercera, y decide la oposición oficial. Cada barra reparte las simulaciones de un partido entre esos desenlaces.

  • Queda primero
  • Queda segundo
  • Tercero o menos

Convención: en caso de empate en cabeza, ambos partidos cuentan como primeros y esa simulación no cuenta un segundo puesto para nadie.

Trayectoria de las proyecciones

Cada punto es una corrida completa publicada ese día, no una encuesta. La línea muestra cómo se movió NUESTRA lectura de la carrera.

Ver las cifras en tabla
Corrida PQPLQPCQQSCAQ
4 de octubre de 2026 60.037.819.06.33.8
3 de octubre de 2026 63.437.216.26.04.2
2 de octubre de 2026 65.436.013.75.36.7
1 de octubre de 2026 65.436.013.75.36.7
30 de septiembre de 2026 65.336.013.85.36.6
29 de septiembre de 2026 65.236.013.85.36.7
28 de septiembre de 2026 65.336.013.75.36.7
27 de septiembre de 2026 64.934.713.07.47.0
26 de septiembre de 2026 57.334.612.06.017.1
25 de septiembre de 2026 57.434.612.06.017.0
24 de septiembre de 2026 57.534.612.06.017.0
23 de septiembre de 2026 57.534.612.06.017.0
22 de septiembre de 2026 57.534.612.06.017.0
21 de septiembre de 2026 54.434.011.66.620.4
20 de septiembre de 2026 53.434.610.85.222.9
19 de septiembre de 2026 53.434.610.85.222.9
18 de septiembre de 2026 53.434.610.85.222.9
17 de septiembre de 2026 53.434.610.85.323.0
16 de septiembre de 2026 56.233.811.15.720.2
15 de septiembre de 2026 52.632.99.96.425.1
14 de septiembre de 2026 55.433.410.06.721.6
13 de septiembre de 2026 59.231.68.85.921.6
12 de septiembre de 2026 58.331.38.75.922.8
11 de septiembre de 2026 58.431.38.75.922.7
10 de septiembre de 2026 58.331.38.75.922.8
8 de septiembre de 2026 58.031.78.75.922.7
7 de septiembre de 2026 58.031.38.86.022.9
6 de septiembre de 2026 53.231.67.95.628.6
5 de septiembre de 2026 53.731.98.15.827.5
4 de septiembre de 2026 53.731.98.15.927.5
3 de septiembre de 2026 53.231.67.95.728.6
2 de septiembre de 2026 53.231.67.95.728.6
1 de septiembre de 2026 53.231.67.95.728.6
31 de agosto de 2026 53.331.98.45.528.0
30 de agosto de 2026 51.930.96.65.532.2
29 de agosto de 2026 51.930.96.55.532.1
28 de agosto de 2026 51.930.96.55.532.2
27 de agosto de 2026 67.733.38.82.214.9
26 de agosto de 2026 66.733.28.11.917.0
25 de agosto de 2026 66.733.28.11.917.0
24 de agosto de 2026 62.636.43.84.020.2
23 de agosto de 2026 59.337.712.35.112.6
22 de agosto de 2026 59.337.712.35.112.6
21 de agosto de 2026 59.337.712.35.112.6
20 de agosto de 2026 59.337.712.35.112.6
18 de agosto de 2026 59.237.712.45.012.7
17 de agosto de 2026 59.237.712.45.012.7
12 de agosto de 2026 58.838.112.45.012.7
11 de agosto de 2026 57.137.77.95.718.6
5 de agosto de 2026 58.040.29.63.915.3

El boletín

The Scope

Un correo cuando una proyección cambia, con lo que la movió.

Gratis. Cancela con un clic.