Var — 7ème circonscription
Circonscription législative · Var
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne plus de 99 % de chances au RN et ses alliés, avec une avance moyenne de 35,4 points.
Siège sûr. Chances d’un écart final de moins de 5 points : moins de 1 %.
Par rapport à la moyenne
| RN et alliés | Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Var — 7ème circonscription | 52,7 % | 17,2 % | 16,3 % | 8,8 % |
| Moyenne provincialeVar | 54,4 %−1,8 | 16,7 %+0,5 | 15,5 %+0,8 | 8,3 %+0,5 |
| Moyenne nationaleFrance | 36,0 %+16,7 | 29,0 %−11,8 | 17,0 %−0,7 | 12,2 %−3,4 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Frédéric BOCCALETTI · RN et alliés
Élection précédente (2024)
Victoire du RN et ses alliés par 0,0 point.
Notre projection actuelle : le RN et ses alliés en tête par 35,4 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Frédéric BOCCALETTI Siège remporté | RN et alliés | 32 748 | 48,3 |
| Cécile MUSCHOTTI | Centre (Ensemble) | 12 567 | 18,5 |
| Claudie CARTEREAU | Gauche (NFP) | 12 166 | 17,9 |
| Sandra KUNTZ | LR et divers droite | 5 129 | 7,6 |
| Sébastien GIOIA | Centre (Ensemble) | 1 870 | 2,8 |
| Laurile KOSCIELSKI | Écologistes | 1 169 | 1,7 |
| Mathieu REHO | RN et alliés | 887 | 1,3 |
| Marie-Eve PERRU | Écologistes | 819 | 1,2 |
| Patrice CIUTI | Extrême gauche | 381 | 0,6 |
| Christèle GUENIOT-DESMAZURES | Souverainistes | 71 | 0,1 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Var — 1ère circonscription RN et alliés, siège sûr
- Var — 2ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Var — 6ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 9ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Var — 3ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 6ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Projection mise à jour le