Var — 3ème circonscription
Circonscription législative · Var
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne plus de 99 % de chances au RN et ses alliés, avec une avance moyenne de 33,8 points.
Siège sûr. Chances d’un écart final de moins de 5 points : moins de 1 %.
Par rapport à la moyenne
| RN et alliés | Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Var — 3ème circonscription | 51,5 % | 17,7 % | 15,3 % | 10,0 % |
| Moyenne provincialeVar | 54,4 %−2,9 | 16,7 %+1,0 | 15,5 %−0,2 | 8,3 %+1,7 |
| Moyenne nationaleFrance | 36,0 %+15,5 | 29,0 %−11,3 | 17,0 %−1,7 | 12,2 %−2,2 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Stéphane RAMBAUD · RN et alliés
Élection précédente (2024)
Victoire du RN et ses alliés par 0,0 point.
Notre projection actuelle : le RN et ses alliés en tête par 33,8 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Stéphane RAMBAUD Siège remporté | RN et alliés | 32 343 | 46,5 |
| Isabelle MONFORT | Centre (Ensemble) | 14 057 | 20,2 |
| Julia PEIRONET BREMOND | Gauche (NFP) | 12 839 | 18,5 |
| Julien SAVELLI | LR et divers droite | 6 117 | 8,8 |
| Charles MALOT | Écologistes | 1 574 | 2,3 |
| Odile JUDICE | RN et alliés | 1 369 | 2,0 |
| Delphine ROLLAND | Autres | 531 | 0,8 |
| Alexis DOMINIAK | Écologistes | 455 | 0,7 |
| Pierre DEIDON | Extrême gauche | 259 | 0,4 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Var — 2ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Var — 1ère circonscription RN et alliés, siège sûr
- Var — 6ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Var — 7ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Var — 4ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Var — 8ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Projection mise à jour le