Var — 2ème circonscription
Circonscription législative · Var
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne plus de 99 % de chances au RN et ses alliés, avec une avance moyenne de 37,8 points.
Siège sûr. Chances d’un écart final de moins de 5 points : moins de 1 %.
Par rapport à la moyenne
| RN et alliés | Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | Écologistes | |
|---|---|---|---|---|
| Var — 2ème circonscription | 56,4 % | 18,6 % | 16,8 % | 3,6 % |
| Moyenne provincialeVar | 54,4 %+1,9 | 16,7 %+1,8 | 15,5 %+1,3 | 1,7 %+1,8 |
| Moyenne nationaleFrance | 36,0 %+20,4 | 29,0 %−10,4 | 17,0 %−0,2 | 0,4 %+3,1 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Laure LAVALETTE · RN et alliés
Élection précédente (2024)
Victoire du RN et ses alliés par 0,0 point.
Notre projection actuelle : le RN et ses alliés en tête par 37,8 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Laure LAVALETTE Siège remporté | RN et alliés | 30 551 | 50,8 |
| Josy CHAMBON | Centre (Ensemble) | 13 061 | 21,7 |
| Isaline CORNIL | Gauche (NFP) | 11 613 | 19,3 |
| Olivier LESAGE | Écologistes | 2 500 | 4,2 |
| Julia BONNEFOY | RN et alliés | 1 506 | 2,5 |
| Jean-Michel GHIOTTO | Extrême gauche | 493 | 0,8 |
| Florian FIMBEL | Autres | 405 | 0,7 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Var — 1ère circonscription RN et alliés, siège sûr
- Var — 7ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Var — 6ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Var — 3ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 9ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 10ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Projection mise à jour le