Bouches-du-Rhône — 10ème circonscription
Circonscription législative · Bouches-du-Rhône
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne plus de 99 % de chances au RN et ses alliés, avec une avance moyenne de 33,2 points.
Siège sûr. Chances d’un écart final de moins de 5 points : moins de 1 %.
Par rapport à la moyenne
| RN et alliés | Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône — 10ème circonscription | 53,2 % | 20,1 % | 16,6 % | 4,7 % |
| Moyenne provincialeBouches-du-Rhône | 44,0 %+9,2 | 32,3 %−12,2 | 14,1 %+2,5 | 5,9 %−1,2 |
| Moyenne nationaleFrance | 36,0 %+17,2 | 29,0 %−9,0 | 17,0 %−0,4 | 12,2 %−7,5 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
José GONZALEZ · RN et alliés
Élection précédente (2024)
Victoire du RN et ses alliés par 0,0 point.
Notre projection actuelle : le RN et ses alliés en tête par 33,2 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| José GONZALEZ Siège remporté | RN et alliés | 37 672 | 48,8 |
| Véronique BOURCET-GINER | Centre (Ensemble) | 16 619 | 21,5 |
| Jimmy BESSAIH | Gauche (NFP) | 16 050 | 20,8 |
| Stephan PIERRACCINI | LR et divers droite | 2 642 | 3,4 |
| Lucie DESBLANCS | Écologistes | 2 613 | 3,4 |
| Jean-Philippe COURTARO | RN et alliés | 1 031 | 1,3 |
| Frédéric KECHRA | Extrême gauche | 314 | 0,4 |
| Hassan TAHIRI | Autres | 208 | 0,3 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Bouches-du-Rhône — 3ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 1ère circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 14ème circonscription RN et alliés, parti favorisé
- Bouches-du-Rhône — 11ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 5ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 9ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Projection mise à jour le