Bouches-du-Rhône — 14ème circonscription
Circonscription législative · Bouches-du-Rhône
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne 85 % de chances au RN et ses alliés, avec une avance moyenne de 7,2 points.
Compétitif. Chances d’un écart final de moins de 5 points : 24 %.
Par rapport à la moyenne
| RN et alliés | Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône — 14ème circonscription | 35,9 % | 28,7 % | 24,0 % | 6,9 % |
| Moyenne provincialeBouches-du-Rhône | 44,0 %−8,1 | 32,3 %−3,5 | 14,1 %+9,9 | 5,9 %+1,1 |
| Moyenne nationaleFrance | 36,0 %−0,1 | 29,0 %−0,3 | 17,0 %+7,0 | 12,2 %−5,3 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Gérault VERNY · RN et alliés
Élection précédente (2024)
Victoire du RN et ses alliés par 0,0 point.
Notre projection actuelle : le RN et ses alliés en tête par 7,2 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Gérault VERNY Siège remporté | RN et alliés | 21 734 | 31,7 |
| Jean-David CIOT | Gauche (NFP) | 20 242 | 29,5 |
| Anne-Laurence PETEL | Centre (Ensemble) | 19 853 | 28,9 |
| Gaëtan MUSELET | LR et divers droite | 3 869 | 5,6 |
| Dominique SASSOON | Écologistes | 1 010 | 1,5 |
| Charles MOYAL | RN et alliés | 827 | 1,2 |
| Mireille DUFAY | Souverainistes | 635 | 0,9 |
| Anne ROCHE | Extrême gauche | 470 | 0,7 |
| Baptiste BOUCKENHOVE | LR et divers droite | 30 | 0,0 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Bouches-du-Rhône — 10ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 11ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 3ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 1ère circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 9ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 7ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Projection mise à jour le