Bouches-du-Rhône — 3ème circonscription
Circonscription législative · Bouches-du-Rhône
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne plus de 99 % de chances au RN et ses alliés, avec une avance moyenne de 12,9 points.
Siège sûr. Chances d’un écart final de moins de 5 points : moins de 1 %.
Par rapport à la moyenne
| RN et alliés | Gauche (NFP) | LR et divers droite | Centre (Ensemble) | |
|---|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône — 3ème circonscription | 47,8 % | 34,9 % | 7,0 % | 6,7 % |
| Moyenne provincialeBouches-du-Rhône | 44,0 %+3,8 | 32,3 %+2,7 | 5,9 %+1,1 | 14,1 %−7,4 |
| Moyenne nationaleFrance | 36,0 %+11,8 | 29,0 %+5,9 | 12,2 %−5,3 | 17,0 %−10,3 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Gisèle LELOUIS · RN et alliés
Élection précédente (2024)
Victoire du RN et ses alliés par 0,0 point.
Notre projection actuelle : le RN et ses alliés en tête par 12,9 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Gisèle LELOUIS Siège remporté | RN et alliés | 19 938 | 42,8 |
| Amine KESSACI | Gauche (NFP) | 16 642 | 35,7 |
| Celine AYCARD-DIESTE | Centre (Ensemble) | 5 417 | 11,6 |
| Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE | LR et divers droite | 2 664 | 5,7 |
| Bernard FOURNIER | RN et alliés | 937 | 2,0 |
| Jacqueline GRANDEL | Extrême gauche | 402 | 0,9 |
| Alexia DE MONTGOLFIER | Écologistes | 381 | 0,8 |
| Juliette COLEOU | Extrême gauche | 262 | 0,6 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Bouches-du-Rhône — 5ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 4ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 1ère circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 7ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 2ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 6ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Projection mise à jour le