Bouches-du-Rhône — 4ème circonscription
Circonscription législative · Bouches-du-Rhône
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne plus de 99 % de chances à la gauche unie, avec une avance moyenne de 47,8 points.
Siège sûr. Chances d’un écart final de moins de 5 points : moins de 1 %.
Par rapport à la moyenne
| Gauche (NFP) | RN et alliés | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône — 4ème circonscription | 66,8 % | 19,0 % | 6,1 % | 3,3 % |
| Moyenne provincialeBouches-du-Rhône | 32,3 %+34,5 | 44,0 %−25,0 | 14,1 %−8,0 | 5,9 %−2,5 |
| Moyenne nationaleFrance | 29,0 %+37,7 | 36,0 %−17,0 | 17,0 %−10,9 | 12,2 %−8,9 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Manuel BOMPARD · Gauche (NFP)
Élection précédente (2024)
Victoire de la gauche unie par 0,0 point.
Notre projection actuelle : la gauche unie en tête par 47,8 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Manuel BOMPARD Siège remporté | Gauche (NFP) | 26 712 | 67,5 |
| Aurélie QUINQUIS | RN et alliés | 5 973 | 15,1 |
| Malika TORCHI | Centre (Ensemble) | 4 370 | 11,0 |
| Carime IGO | LR et divers droite | 830 | 2,1 |
| Anthony DEMONT | Écologistes | 723 | 1,8 |
| Florian TREVISAN | RN et alliés | 323 | 0,8 |
| Isabelle BONNET | Extrême gauche | 256 | 0,7 |
| Leila BEHAIRI | Écologistes | 204 | 0,5 |
| Stéphane PERNICE | Extrême gauche | 178 | 0,5 |
| Kylian Jacky Jean-Luc VISAGE | Autres | 11 | 0,0 |
| Lea Felice FERRANDI | Autres | 1 | 0,0 |
| Eva-Françoise FAYE | Gauche (NFP) | 0 | 0,0 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Bouches-du-Rhône — 5ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 2ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 3ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 7ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 1ère circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 6ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Projection mise à jour le