Bouches-du-Rhône — 4ème circonscription
Circunscripción legislativa · Bouches-du-Rhône
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da más del 99 % de probabilidades a la izquierda unida, con una ventaja media de 47,8 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: menos del 1 %.
Frente al promedio
| Gauche (NFP) | RN et alliés | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône — 4ème circonscription | 66,8 % | 19,0 % | 6,1 % | 3,3 % |
| Media provincialBouches-du-Rhône | 32,3 %+34,5 | 44,0 %−25,0 | 14,1 %−8,0 | 5,9 %−2,5 |
| Media nacionalFrancia | 29,0 %+37,7 | 36,0 %−17,0 | 17,0 %−10,9 | 12,2 %−8,9 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Manuel BOMPARD · Gauche (NFP)
Elección anterior (2024)
Victoria de la izquierda unida por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: la izquierda unida por delante por 47,8 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Manuel BOMPARD Escaño ganado | Gauche (NFP) | 26.712 | 67,5 |
| Aurélie QUINQUIS | RN et alliés | 5973 | 15,1 |
| Malika TORCHI | Centre (Ensemble) | 4370 | 11,0 |
| Carime IGO | LR et divers droite | 830 | 2,1 |
| Anthony DEMONT | Écologistes | 723 | 1,8 |
| Florian TREVISAN | RN et alliés | 323 | 0,8 |
| Isabelle BONNET | Extrême gauche | 256 | 0,7 |
| Leila BEHAIRI | Écologistes | 204 | 0,5 |
| Stéphane PERNICE | Extrême gauche | 178 | 0,5 |
| Kylian Jacky Jean-Luc VISAGE | Autres | 11 | 0,0 |
| Lea Felice FERRANDI | Autres | 1 | 0,0 |
| Eva-Françoise FAYE | Gauche (NFP) | 0 | 0,0 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Bouches-du-Rhône — 5ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Bouches-du-Rhône — 2ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Bouches-du-Rhône — 3ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Bouches-du-Rhône — 7ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Bouches-du-Rhône — 1ère circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Bouches-du-Rhône — 6ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Proyección actualizada el