Bouches-du-Rhône — 6ème circonscription
Circonscription législative · Bouches-du-Rhône
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne plus de 99 % de chances au RN et ses alliés, avec une avance moyenne de 15,6 points.
Siège sûr. Chances d’un écart final de moins de 5 points : 1 %.
Par rapport à la moyenne
| RN et alliés | Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône — 6ème circonscription | 43,0 % | 27,5 % | 20,2 % | 6,4 % |
| Moyenne provincialeBouches-du-Rhône | 44,0 %−0,9 | 32,3 %−4,8 | 14,1 %+6,1 | 5,9 %+0,5 |
| Moyenne nationaleFrance | 36,0 %+7,1 | 29,0 %−1,5 | 17,0 %+3,2 | 12,2 %−5,8 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Olivier FAYSSAT · RN et alliés
Élection précédente (2024)
Victoire du RN et ses alliés par 0,0 point.
Notre projection actuelle : le RN et ses alliés en tête par 15,6 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Olivier FAYSSAT Siège remporté | RN et alliés | 19 151 | 38,3 |
| Christine JUSTE | Gauche (NFP) | 14 119 | 28,2 |
| Lionel ROYER-PERREAUT | Centre (Ensemble) | 12 575 | 25,1 |
| Serena ZOUAGHI | LR et divers droite | 2 231 | 4,5 |
| Jeanne ASTOLFI | RN et alliés | 862 | 1,7 |
| Stéphanie BRUN | LR et divers droite | 348 | 0,7 |
| Caroline COURONNE | Écologistes | 276 | 0,6 |
| Corinne MOREL | Extrême gauche | 250 | 0,5 |
| Sébastien PERETTI | Autres | 217 | 0,4 |
| Alain SLAMA | RN et alliés | 4 | 0,0 |
| Tess JANNONE | Centre (Ensemble) | 3 | 0,0 |
| Sylvie GIOVANNINI | Autres | 1 | 0,0 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Bouches-du-Rhône — 1ère circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 5ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 2ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 4ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 3ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Bouches-du-Rhône — 7ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Projection mise à jour le