Bouches-du-Rhône — 14ème circonscription
Circunscripción legislativa · Bouches-du-Rhône
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da 85 % de probabilidades al RN y sus aliados, con una ventaja media de 7,2 puntos.
Competitivo. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: 24 %.
Frente al promedio
| RN et alliés | Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône — 14ème circonscription | 35,9 % | 28,7 % | 24,0 % | 6,9 % |
| Media provincialBouches-du-Rhône | 44,0 %−8,1 | 32,3 %−3,5 | 14,1 %+9,9 | 5,9 %+1,1 |
| Media nacionalFrancia | 36,0 %−0,1 | 29,0 %−0,3 | 17,0 %+7,0 | 12,2 %−5,3 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Gérault VERNY · RN et alliés
Elección anterior (2024)
Victoria del RN y sus aliados por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: el RN y sus aliados por delante por 7,2 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Gérault VERNY Escaño ganado | RN et alliés | 21.734 | 31,7 |
| Jean-David CIOT | Gauche (NFP) | 20.242 | 29,5 |
| Anne-Laurence PETEL | Centre (Ensemble) | 19.853 | 28,9 |
| Gaëtan MUSELET | LR et divers droite | 3869 | 5,6 |
| Dominique SASSOON | Écologistes | 1010 | 1,5 |
| Charles MOYAL | RN et alliés | 827 | 1,2 |
| Mireille DUFAY | Souverainistes | 635 | 0,9 |
| Anne ROCHE | Extrême gauche | 470 | 0,7 |
| Baptiste BOUCKENHOVE | LR et divers droite | 30 | 0,0 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Bouches-du-Rhône — 10ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Bouches-du-Rhône — 11ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Bouches-du-Rhône — 3ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Bouches-du-Rhône — 1ère circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Bouches-du-Rhône — 9ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Bouches-du-Rhône — 7ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Proyección actualizada el