Bouches-du-Rhône — 10ème circonscription
Circunscripción legislativa · Bouches-du-Rhône
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da más del 99 % de probabilidades al RN y sus aliados, con una ventaja media de 33,2 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: menos del 1 %.
Frente al promedio
| RN et alliés | Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône — 10ème circonscription | 53,2 % | 20,1 % | 16,6 % | 4,7 % |
| Media provincialBouches-du-Rhône | 44,0 %+9,2 | 32,3 %−12,2 | 14,1 %+2,5 | 5,9 %−1,2 |
| Media nacionalFrancia | 36,0 %+17,2 | 29,0 %−9,0 | 17,0 %−0,4 | 12,2 %−7,5 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
José GONZALEZ · RN et alliés
Elección anterior (2024)
Victoria del RN y sus aliados por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: el RN y sus aliados por delante por 33,2 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| José GONZALEZ Escaño ganado | RN et alliés | 37.672 | 48,8 |
| Véronique BOURCET-GINER | Centre (Ensemble) | 16.619 | 21,5 |
| Jimmy BESSAIH | Gauche (NFP) | 16.050 | 20,8 |
| Stephan PIERRACCINI | LR et divers droite | 2642 | 3,4 |
| Lucie DESBLANCS | Écologistes | 2613 | 3,4 |
| Jean-Philippe COURTARO | RN et alliés | 1031 | 1,3 |
| Frédéric KECHRA | Extrême gauche | 314 | 0,4 |
| Hassan TAHIRI | Autres | 208 | 0,3 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Bouches-du-Rhône — 3ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Bouches-du-Rhône — 1ère circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Bouches-du-Rhône — 14ème circonscription RN et alliés, partido favorito
- Bouches-du-Rhône — 11ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Bouches-du-Rhône — 5ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Bouches-du-Rhône — 9ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Proyección actualizada el