Var — 3ème circonscription
Circunscripción legislativa · Var
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da más del 99 % de probabilidades al RN y sus aliados, con una ventaja media de 33,8 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: menos del 1 %.
Frente al promedio
| RN et alliés | Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Var — 3ème circonscription | 51,5 % | 17,7 % | 15,3 % | 10,0 % |
| Media provincialVar | 54,4 %−2,9 | 16,7 %+1,0 | 15,5 %−0,2 | 8,3 %+1,7 |
| Media nacionalFrancia | 36,0 %+15,5 | 29,0 %−11,3 | 17,0 %−1,7 | 12,2 %−2,2 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Stéphane RAMBAUD · RN et alliés
Elección anterior (2024)
Victoria del RN y sus aliados por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: el RN y sus aliados por delante por 33,8 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Stéphane RAMBAUD Escaño ganado | RN et alliés | 32.343 | 46,5 |
| Isabelle MONFORT | Centre (Ensemble) | 14.057 | 20,2 |
| Julia PEIRONET BREMOND | Gauche (NFP) | 12.839 | 18,5 |
| Julien SAVELLI | LR et divers droite | 6117 | 8,8 |
| Charles MALOT | Écologistes | 1574 | 2,3 |
| Odile JUDICE | RN et alliés | 1369 | 2,0 |
| Delphine ROLLAND | Autres | 531 | 0,8 |
| Alexis DOMINIAK | Écologistes | 455 | 0,7 |
| Pierre DEIDON | Extrême gauche | 259 | 0,4 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Var — 2ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Var — 1ère circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Var — 6ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Var — 7ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Var — 4ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Var — 8ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Proyección actualizada el