Var — 7ème circonscription
Circunscripción legislativa · Var
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da más del 99 % de probabilidades al RN y sus aliados, con una ventaja media de 35,4 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: menos del 1 %.
Frente al promedio
| RN et alliés | Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Var — 7ème circonscription | 52,7 % | 17,2 % | 16,3 % | 8,8 % |
| Media provincialVar | 54,4 %−1,8 | 16,7 %+0,5 | 15,5 %+0,8 | 8,3 %+0,5 |
| Media nacionalFrancia | 36,0 %+16,7 | 29,0 %−11,8 | 17,0 %−0,7 | 12,2 %−3,4 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Frédéric BOCCALETTI · RN et alliés
Elección anterior (2024)
Victoria del RN y sus aliados por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: el RN y sus aliados por delante por 35,4 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Frédéric BOCCALETTI Escaño ganado | RN et alliés | 32.748 | 48,3 |
| Cécile MUSCHOTTI | Centre (Ensemble) | 12.567 | 18,5 |
| Claudie CARTEREAU | Gauche (NFP) | 12.166 | 17,9 |
| Sandra KUNTZ | LR et divers droite | 5129 | 7,6 |
| Sébastien GIOIA | Centre (Ensemble) | 1870 | 2,8 |
| Laurile KOSCIELSKI | Écologistes | 1169 | 1,7 |
| Mathieu REHO | RN et alliés | 887 | 1,3 |
| Marie-Eve PERRU | Écologistes | 819 | 1,2 |
| Patrice CIUTI | Extrême gauche | 381 | 0,6 |
| Christèle GUENIOT-DESMAZURES | Souverainistes | 71 | 0,1 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Var — 1ère circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Var — 2ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Var — 6ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Bouches-du-Rhône — 9ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Var — 3ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Bouches-du-Rhône — 6ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Proyección actualizada el