Paris — 10ème circonscription
Circonscription législative · Paris
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne plus de 99 % de chances à la gauche unie, avec une avance moyenne de 28,7 points.
Siège sûr. Chances d’un écart final de moins de 5 points : moins de 1 %.
Par rapport à la moyenne
| Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | RN et alliés | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Paris — 10ème circonscription | 49,9 % | 21,2 % | 15,7 % | 7,2 % |
| Moyenne provincialeParis | 44,5 %+5,4 | 27,8 %−6,6 | 15,0 %+0,7 | 9,3 %−2,1 |
| Moyenne nationaleFrance | 29,0 %+20,9 | 17,0 %+4,2 | 36,0 %−20,3 | 12,2 %−5,0 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Rodrigo ARENAS · Gauche (NFP)
Élection précédente (2024)
Victoire de la gauche unie par 0,0 point.
Notre projection actuelle : la gauche unie en tête par 28,7 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Rodrigo ARENAS Siège remporté | Gauche (NFP) | 25 216 | 50,7 |
| Benjamin DJIANE | Centre (Ensemble) | 11 918 | 23,9 |
| Agnès PAGEARD | RN et alliés | 5 670 | 11,4 |
| Patrick VIRY | LR et divers droite | 2 965 | 6,0 |
| Yann WEHRLING | Écologistes | 1 324 | 2,7 |
| Alexia OSTYN | Centre (Ensemble) | 640 | 1,3 |
| Roger BERTHOLON | RN et alliés | 634 | 1,3 |
| Charlotte DE VILMORIN | Autres | 623 | 1,3 |
| Michel GOLDSTEIN | Centre (Ensemble) | 469 | 0,9 |
| Marianne NOEL | Extrême gauche | 318 | 0,6 |
| Camille LEBRUN | Extrême gauche | 0 | 0,0 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Paris — 11ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Val-de-Marne — 11ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Paris — 9ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Paris — 2ème circonscription Centre (Ensemble), siège sûr
- Hauts-de-Seine — 11ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Paris — 12ème circonscription Centre (Ensemble), siège sûr
- Projection mise à jour le