Paris — 9ème circonscription
Circonscription législative · Paris
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne plus de 99 % de chances à la gauche unie, avec une avance moyenne de 31,9 points.
Siège sûr. Chances d’un écart final de moins de 5 points : moins de 1 %.
Par rapport à la moyenne
| Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | RN et alliés | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Paris — 9ème circonscription | 51,4 % | 19,6 % | 15,9 % | 9,4 % |
| Moyenne provincialeParis | 44,5 %+6,9 | 27,8 %−8,2 | 15,0 %+0,8 | 9,3 % |
| Moyenne nationaleFrance | 29,0 %+22,4 | 17,0 %+2,5 | 36,0 %−20,1 | 12,2 %−2,8 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Sandrine ROUSSEAU · Gauche (NFP)
Élection précédente (2024)
Victoire de la gauche unie par 0,0 point.
Notre projection actuelle : la gauche unie en tête par 31,9 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Sandrine ROUSSEAU Siège remporté | Gauche (NFP) | 26 020 | 52,1 |
| Pegah MALEK-AHMADI | Centre (Ensemble) | 11 550 | 23,1 |
| Marie-Josée BOULAIRE | RN et alliés | 5 733 | 11,5 |
| Jean-Baptiste OLIVIER | LR et divers droite | 2 290 | 4,6 |
| Elisabeth STIBBE | LR et divers droite | 1 495 | 3,0 |
| Jade FARRAN | Centre (Ensemble) | 678 | 1,4 |
| Marion BOTTOU | RN et alliés | 611 | 1,2 |
| Julian ROZENBERG | Écologistes | 565 | 1,1 |
| Florence Jacqueline Chantal BEDAGUE | Extrême gauche | 396 | 0,8 |
| Sophie CHEN | LR et divers droite | 269 | 0,5 |
| Blandine CHAUVEL | Extrême gauche | 251 | 0,5 |
| Marc ELY | RN et alliés | 55 | 0,1 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Paris — 7ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Val-de-Marne — 10ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Paris — 10ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Paris — 11ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Val-de-Marne — 11ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Paris — 6ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Projection mise à jour le