Paris — 10ème circonscription
Circunscripción legislativa · Paris
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da más del 99 % de probabilidades a la izquierda unida, con una ventaja media de 28,7 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: menos del 1 %.
Frente al promedio
| Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | RN et alliés | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Paris — 10ème circonscription | 49,9 % | 21,2 % | 15,7 % | 7,2 % |
| Media provincialParis | 44,5 %+5,4 | 27,8 %−6,6 | 15,0 %+0,7 | 9,3 %−2,1 |
| Media nacionalFrancia | 29,0 %+20,9 | 17,0 %+4,2 | 36,0 %−20,3 | 12,2 %−5,0 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Rodrigo ARENAS · Gauche (NFP)
Elección anterior (2024)
Victoria de la izquierda unida por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: la izquierda unida por delante por 28,7 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Rodrigo ARENAS Escaño ganado | Gauche (NFP) | 25.216 | 50,7 |
| Benjamin DJIANE | Centre (Ensemble) | 11.918 | 23,9 |
| Agnès PAGEARD | RN et alliés | 5670 | 11,4 |
| Patrick VIRY | LR et divers droite | 2965 | 6,0 |
| Yann WEHRLING | Écologistes | 1324 | 2,7 |
| Alexia OSTYN | Centre (Ensemble) | 640 | 1,3 |
| Roger BERTHOLON | RN et alliés | 634 | 1,3 |
| Charlotte DE VILMORIN | Autres | 623 | 1,3 |
| Michel GOLDSTEIN | Centre (Ensemble) | 469 | 0,9 |
| Marianne NOEL | Extrême gauche | 318 | 0,6 |
| Camille LEBRUN | Extrême gauche | 0 | 0,0 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Paris — 11ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Val-de-Marne — 11ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Paris — 9ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Paris — 2ème circonscription Centre (Ensemble), escaño seguro
- Hauts-de-Seine — 11ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Paris — 12ème circonscription Centre (Ensemble), escaño seguro
- Proyección actualizada el