Val-de-Marne — 11ème circonscription
Circunscripción legislativa · Val-de-Marne
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da más del 99 % de probabilidades a la izquierda unida, con una ventaja media de 38,0 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: menos del 1 %.
Frente al promedio
| Gauche (NFP) | RN et alliés | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Val-de-Marne — 11ème circonscription | 56,3 % | 18,3 % | 14,9 % | 7,5 % |
| Media provincialVal-de-Marne | 44,0 %+12,3 | 22,9 %−4,6 | 16,3 %−1,4 | 12,6 %−5,2 |
| Media nacionalFrancia | 29,0 %+27,3 | 36,0 %−17,7 | 17,0 %−2,1 | 12,2 %−4,7 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Sophie TAILLÉ-POLIAN · Gauche (NFP)
Elección anterior (2024)
Victoria de la izquierda unida por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: la izquierda unida por delante por 38,0 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Sophie TAILLÉ-POLIAN Escaño ganado | Gauche (NFP) | 24.447 | 57,4 |
| Nathalie PICOT | Centre (Ensemble) | 8494 | 19,9 |
| Sylvie BOUCHOT | RN et alliés | 6093 | 14,3 |
| Cédric RIVET-SOW | LR et divers droite | 1504 | 3,5 |
| Charles MARIAUD | LR et divers droite | 1167 | 2,7 |
| Lydie COUSTY | RN et alliés | 452 | 1,1 |
| Christine SAMSON | Extrême gauche | 319 | 0,8 |
| Sébastien SUGRANES | Extrême gauche | 146 | 0,3 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Paris — 10ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Val-de-Marne — 10ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Val-de-Marne — 7ème circonscription Gauche (NFP), competitivo
- Paris — 11ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Paris — 9ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Hauts-de-Seine — 11ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Proyección actualizada el