Val-de-Marne — 10ème circonscription
Circunscripción legislativa · Val-de-Marne
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da más del 99 % de probabilidades a la izquierda unida, con una ventaja media de 39,5 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: menos del 1 %.
Frente al promedio
| Gauche (NFP) | RN et alliés | Centre (Ensemble) | Écologistes | |
|---|---|---|---|---|
| Val-de-Marne — 10ème circonscription | 58,5 % | 19,0 % | 13,6 % | 3,6 % |
| Media provincialVal-de-Marne | 44,0 %+14,6 | 22,9 %−3,9 | 16,3 %−2,7 | 0,8 %+2,8 |
| Media nacionalFrancia | 29,0 %+29,5 | 36,0 %−17,0 | 17,0 %−3,4 | 0,4 %+3,1 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Mathilde PANOT · Gauche (NFP)
Elección anterior (2024)
Victoria de la izquierda unida por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: la izquierda unida por delante por 39,5 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Mathilde PANOT Escaño ganado | Gauche (NFP) | 25.536 | 59,3 |
| Shannon SEBAN | Centre (Ensemble) | 7977 | 18,5 |
| Elise LIN | RN et alliés | 6408 | 14,9 |
| Coralie BARBERON | Écologistes | 1788 | 4,2 |
| Christine LICHTENAUER | Extrême gauche | 491 | 1,1 |
| Charlotte SEVESTRE | RN et alliés | 469 | 1,1 |
| Selma LABIB | Extrême gauche | 212 | 0,5 |
| Farid AÏSSAOUI | Autres | 204 | 0,5 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Paris — 9ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Val-de-Marne — 11ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Val-de-Marne — 9ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Paris — 10ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Paris — 7ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Paris — 6ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Proyección actualizada el