Paris — 3ème circonscription
Circonscription législative · Paris
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne plus de 99 % de chances à la gauche unie, avec une avance moyenne de 16,1 points.
Siège sûr. Chances d’un écart final de moins de 5 points : moins de 1 %.
Par rapport à la moyenne
| Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | RN et alliés | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Paris — 3ème circonscription | 45,6 % | 29,5 % | 12,9 % | 9,2 % |
| Moyenne provincialeParis | 44,5 %+1,0 | 27,8 %+1,7 | 15,0 %−2,2 | 9,3 %−0,2 |
| Moyenne nationaleFrance | 29,0 %+16,6 | 17,0 %+12,4 | 36,0 %−23,1 | 12,2 %−3,0 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Léa BALAGE EL MARIKY · Gauche (NFP)
Élection précédente (2024)
Victoire de la gauche unie par 0,0 point.
Notre projection actuelle : la gauche unie en tête par 16,1 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Léa BALAGE EL MARIKY Siège remporté | Gauche (NFP) | 24 441 | 46,2 |
| Stanislas GUERINI | Centre (Ensemble) | 18 001 | 34,0 |
| Olga PODOLSKAIA | RN et alliés | 4 709 | 8,9 |
| Paul HATTE | LR et divers droite | 4 118 | 7,8 |
| Marie COURTOIS | RN et alliés | 486 | 0,9 |
| Côme CITROEN | Écologistes | 433 | 0,8 |
| Laurent BURTAIRE | Extrême gauche | 232 | 0,4 |
| Grégory FERNANDES | Extrême gauche | 151 | 0,3 |
| Quentin LAPORTE | Centre (Ensemble) | 116 | 0,2 |
| Warda BAÏLICHE | Centre (Ensemble) | 102 | 0,2 |
| Laurent SEMAT | Gauche (NFP) | 92 | 0,2 |
| Thierry ALQUIER | LR et divers droite | 81 | 0,2 |
| Irène GASARIAN | Extrême gauche | 0 | 0,0 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Paris — 18ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Paris — 1ère circonscription Centre (Ensemble), siège sûr
- Hauts-de-Seine — 5ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Paris — 4ème circonscription Centre (Ensemble), compétitif
- Paris — 2ème circonscription Centre (Ensemble), siège sûr
- Seine-Saint-Denis — 1ère circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Projection mise à jour le