Paris — 3ème circonscription
Circunscripción legislativa · Paris
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da más del 99 % de probabilidades a la izquierda unida, con una ventaja media de 16,1 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: menos del 1 %.
Frente al promedio
| Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | RN et alliés | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Paris — 3ème circonscription | 45,6 % | 29,5 % | 12,9 % | 9,2 % |
| Media provincialParis | 44,5 %+1,0 | 27,8 %+1,7 | 15,0 %−2,2 | 9,3 %−0,2 |
| Media nacionalFrancia | 29,0 %+16,6 | 17,0 %+12,4 | 36,0 %−23,1 | 12,2 %−3,0 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Léa BALAGE EL MARIKY · Gauche (NFP)
Elección anterior (2024)
Victoria de la izquierda unida por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: la izquierda unida por delante por 16,1 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Léa BALAGE EL MARIKY Escaño ganado | Gauche (NFP) | 24.441 | 46,2 |
| Stanislas GUERINI | Centre (Ensemble) | 18.001 | 34,0 |
| Olga PODOLSKAIA | RN et alliés | 4709 | 8,9 |
| Paul HATTE | LR et divers droite | 4118 | 7,8 |
| Marie COURTOIS | RN et alliés | 486 | 0,9 |
| Côme CITROEN | Écologistes | 433 | 0,8 |
| Laurent BURTAIRE | Extrême gauche | 232 | 0,4 |
| Grégory FERNANDES | Extrême gauche | 151 | 0,3 |
| Quentin LAPORTE | Centre (Ensemble) | 116 | 0,2 |
| Warda BAÏLICHE | Centre (Ensemble) | 102 | 0,2 |
| Laurent SEMAT | Gauche (NFP) | 92 | 0,2 |
| Thierry ALQUIER | LR et divers droite | 81 | 0,2 |
| Irène GASARIAN | Extrême gauche | 0 | 0,0 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Paris — 18ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Paris — 1ère circonscription Centre (Ensemble), escaño seguro
- Hauts-de-Seine — 5ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Paris — 4ème circonscription Centre (Ensemble), competitivo
- Paris — 2ème circonscription Centre (Ensemble), escaño seguro
- Seine-Saint-Denis — 1ère circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Proyección actualizada el