Paris — 18ème circonscription
Circonscription législative · Paris
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne plus de 99 % de chances à la gauche unie, avec une avance moyenne de 23,5 points.
Siège sûr. Chances d’un écart final de moins de 5 points : moins de 1 %.
Par rapport à la moyenne
| Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | RN et alliés | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Paris — 18ème circonscription | 52,3 % | 28,8 % | 11,0 % | 5,4 % |
| Moyenne provincialeParis | 44,5 %+7,8 | 27,8 %+1,0 | 15,0 %−4,1 | 9,3 %−3,9 |
| Moyenne nationaleFrance | 29,0 %+23,3 | 17,0 %+11,8 | 36,0 %−25,0 | 12,2 %−6,8 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Aymeric CARON · Gauche (NFP)
Élection précédente (2024)
Victoire de la gauche unie par 0,0 point.
Notre projection actuelle : la gauche unie en tête par 23,5 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Aymeric CARON Siège remporté | Gauche (NFP) | 26 299 | 50,4 |
| Pierre-Yves BOURNAZEL | Centre (Ensemble) | 16 902 | 32,4 |
| Valérie TIREFORT | RN et alliés | 3 641 | 7,0 |
| Rudolph GRANIER | LR et divers droite | 2 184 | 4,2 |
| Catherine COUTARD | Gauche (NFP) | 811 | 1,6 |
| Philippine LONG | Centre (Ensemble) | 804 | 1,5 |
| Pierre BRAVOZ | Gauche (NFP) | 742 | 1,4 |
| Marguerite PIERRE | RN et alliés | 527 | 1,0 |
| Annie BOUBAULT | Extrême gauche | 214 | 0,4 |
| Audrey LE BOEUF | Autres | 68 | 0,1 |
| David THIELE | Extrême gauche | 8 | 0,0 |
| Béatrice FAILLÈS | Centre (Ensemble) | 0 | 0,0 |
| Stéphane MANIGOLD | Centre (Ensemble) | 0 | 0,0 |
| Yasmin BERROUBA | Centre (Ensemble) | 0 | 0,0 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Paris — 3ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Paris — 17ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Paris — 1ère circonscription Centre (Ensemble), siège sûr
- Paris — 5ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Seine-Saint-Denis — 1ère circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Paris — 16ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Projection mise à jour le