Français établis hors de France — 11ème circonscription
Circonscription législative · Français établis hors de France
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne 85 % de chances au bloc central, avec une avance moyenne de 5,9 points.
Siège sûr. Chances d’un écart final de moins de 5 points : 29 %.
Par rapport à la moyenne
| Centre (Ensemble) | Gauche (NFP) | RN et alliés | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Français établis hors de France — 11ème circonscription | 35,0 % | 29,1 % | 23,6 % | 4,2 % |
| Moyenne provincialeFrançais établis hors de France | 33,1 %+1,8 | 35,6 %−6,5 | 16,6 %+7,0 | 3,3 %+0,8 |
| Moyenne nationaleFrance | 17,0 %+18,0 | 29,0 % | 36,0 %−12,4 | 3,9 %+0,3 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Anne GENETET · Centre (Ensemble)
Élection précédente (2024)
Victoire du bloc central par 0,0 point.
Notre projection actuelle : le bloc central en tête par 5,9 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Anne GENETET Siège remporté | Centre (Ensemble) | 16 770 | 39,9 |
| Franck PAJOT | Gauche (NFP) | 12 502 | 29,8 |
| Pierre BROCHET | RN et alliés | 6 424 | 15,3 |
| Marc GUYON | RN et alliés | 1 495 | 3,6 |
| François ASSELINEAU | Souverainistes | 1 376 | 3,3 |
| Tatiana BOTEVA-MALO | Écologistes | 949 | 2,3 |
| Anne-France LARQUEMIN | RN et alliés | 719 | 1,7 |
| Jordan CRUCIANI | Écologistes | 574 | 1,4 |
| Françoise ARTHUR | Autres | 507 | 1,2 |
| Elise PHONRATH | Souverainistes | 244 | 0,6 |
| Jacques CHEMINADE | Autres | 224 | 0,5 |
| Nelly VIOLETTE | Autres | 148 | 0,4 |
| Victor MAUREL | Autres | 30 | 0,1 |
| Nathalie MARTIN | Gauche (NFP) | 14 | 0,0 |
| Olivier MACHET | Autres | 10 | 0,0 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Français établis hors de France — 1ere circonscription Centre (Ensemble), siège sûr
- Français établis hors de France — 2ème circonscription Centre (Ensemble), course serrée
- Français établis hors de France — 3ème circonscription Centre (Ensemble), compétitif
- Français établis hors de France — 4ème circonscription Centre (Ensemble), course serrée
- Français établis hors de France — 5ème circonscription Centre (Ensemble), compétitif
- Français établis hors de France — 6ème circonscription Centre (Ensemble), siège sûr
- Français établis hors de France — 7ème circonscription Centre (Ensemble), compétitif
- Français établis hors de France — 8ème circonscription LR et divers droite, siège sûr
- Projection mise à jour le