Français établis hors de France — 11ème circonscription
Circunscripción legislativa · Français établis hors de France
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da 85 % de probabilidades al bloque central, con una ventaja media de 5,9 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: 29 %.
Frente al promedio
| Centre (Ensemble) | Gauche (NFP) | RN et alliés | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Français établis hors de France — 11ème circonscription | 35,0 % | 29,1 % | 23,6 % | 4,2 % |
| Media provincialFrançais établis hors de France | 33,1 %+1,8 | 35,6 %−6,5 | 16,6 %+7,0 | 3,3 %+0,8 |
| Media nacionalFrancia | 17,0 %+18,0 | 29,0 % | 36,0 %−12,4 | 3,9 %+0,3 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Anne GENETET · Centre (Ensemble)
Elección anterior (2024)
Victoria del bloque central por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: el bloque central por delante por 5,9 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Anne GENETET Escaño ganado | Centre (Ensemble) | 16.770 | 39,9 |
| Franck PAJOT | Gauche (NFP) | 12.502 | 29,8 |
| Pierre BROCHET | RN et alliés | 6424 | 15,3 |
| Marc GUYON | RN et alliés | 1495 | 3,6 |
| François ASSELINEAU | Souverainistes | 1376 | 3,3 |
| Tatiana BOTEVA-MALO | Écologistes | 949 | 2,3 |
| Anne-France LARQUEMIN | RN et alliés | 719 | 1,7 |
| Jordan CRUCIANI | Écologistes | 574 | 1,4 |
| Françoise ARTHUR | Autres | 507 | 1,2 |
| Elise PHONRATH | Souverainistes | 244 | 0,6 |
| Jacques CHEMINADE | Autres | 224 | 0,5 |
| Nelly VIOLETTE | Autres | 148 | 0,4 |
| Victor MAUREL | Autres | 30 | 0,1 |
| Nathalie MARTIN | Gauche (NFP) | 14 | 0,0 |
| Olivier MACHET | Autres | 10 | 0,0 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Français établis hors de France — 1ere circonscription Centre (Ensemble), escaño seguro
- Français établis hors de France — 2ème circonscription Centre (Ensemble), carrera reñida
- Français établis hors de France — 3ème circonscription Centre (Ensemble), competitivo
- Français établis hors de France — 4ème circonscription Centre (Ensemble), carrera reñida
- Français établis hors de France — 5ème circonscription Centre (Ensemble), competitivo
- Français établis hors de France — 6ème circonscription Centre (Ensemble), escaño seguro
- Français établis hors de France — 7ème circonscription Centre (Ensemble), competitivo
- Français établis hors de France — 8ème circonscription LR et divers droite, escaño seguro
- Proyección actualizada el