Pas-de-Calais — 2ème circonscription
Circonscription législative · Pas-de-Calais
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne 72 % de chances au RN et ses alliés, avec une avance moyenne de 11,0 points.
Compétitif. Chances d’un écart final de moins de 5 points : 56 %.
Par rapport à la moyenne
| RN et alliés | Centre (Ensemble) | Gauche (NFP) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Pas-de-Calais — 2ème circonscription | 41,5 % | 30,5 % | 19,4 % | 4,9 % |
| Moyenne provincialePas-de-Calais | 53,2 %−11,6 | 12,8 %+17,8 | 20,8 %−1,5 | 9,6 %−4,7 |
| Moyenne nationaleFrance | 36,0 %+5,6 | 17,0 %+13,5 | 29,0 %−9,6 | 12,2 %−7,3 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Agnès PANNIER-RUNACHER · Centre (Ensemble)
Élection précédente (2024)
Victoire du bloc central par 0,0 point.
Notre projection actuelle : le RN et ses alliés en tête par 11,0 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Alban HEUSÈLE | RN et alliés | 22 239 | 37,3 |
| Agnès PANNIER-RUNACHER Siège remporté | Centre (Ensemble) | 12 838 | 21,5 |
| Alexandre COUSIN | Gauche (NFP) | 11 991 | 20,1 |
| Nicolas DESFACHELLE | Centre (Ensemble) | 8 303 | 13,9 |
| Mabrouka DHIFALLAH | LR et divers droite | 2 180 | 3,7 |
| Bruno LADSOUS | Écologistes | 946 | 1,6 |
| Nathalie LEBLANC | RN et alliés | 697 | 1,2 |
| Béatrice BOUFFART | Extrême gauche | 409 | 0,7 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Pas-de-Calais — 3ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Pas-de-Calais — 12ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Pas-de-Calais — 11ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Pas-de-Calais — 1ère circonscription RN et alliés, siège sûr
- Pas-de-Calais — 10ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Nord — 5ème circonscription LR et divers droite, course serrée
- Projection mise à jour le