Pas-de-Calais — 2ème circonscription
Circunscripción legislativa · Pas-de-Calais
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da 72 % de probabilidades al RN y sus aliados, con una ventaja media de 11,0 puntos.
Competitivo. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: 56 %.
Frente al promedio
| RN et alliés | Centre (Ensemble) | Gauche (NFP) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Pas-de-Calais — 2ème circonscription | 41,5 % | 30,5 % | 19,4 % | 4,9 % |
| Media provincialPas-de-Calais | 53,2 %−11,6 | 12,8 %+17,8 | 20,8 %−1,5 | 9,6 %−4,7 |
| Media nacionalFrancia | 36,0 %+5,6 | 17,0 %+13,5 | 29,0 %−9,6 | 12,2 %−7,3 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Agnès PANNIER-RUNACHER · Centre (Ensemble)
Elección anterior (2024)
Victoria del bloque central por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: el RN y sus aliados por delante por 11,0 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Alban HEUSÈLE | RN et alliés | 22.239 | 37,3 |
| Agnès PANNIER-RUNACHER Escaño ganado | Centre (Ensemble) | 12.838 | 21,5 |
| Alexandre COUSIN | Gauche (NFP) | 11.991 | 20,1 |
| Nicolas DESFACHELLE | Centre (Ensemble) | 8303 | 13,9 |
| Mabrouka DHIFALLAH | LR et divers droite | 2180 | 3,7 |
| Bruno LADSOUS | Écologistes | 946 | 1,6 |
| Nathalie LEBLANC | RN et alliés | 697 | 1,2 |
| Béatrice BOUFFART | Extrême gauche | 409 | 0,7 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Pas-de-Calais — 3ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Pas-de-Calais — 12ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Pas-de-Calais — 11ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Pas-de-Calais — 1ère circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Pas-de-Calais — 10ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Nord — 5ème circonscription LR et divers droite, carrera reñida
- Proyección actualizada el