Eure — 5ème circonscription
Circonscription législative · Eure
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne plus de 99 % de chances au RN et ses alliés, avec une avance moyenne de 27,6 points.
Siège sûr. Chances d’un écart final de moins de 5 points : moins de 1 %.
Par rapport à la moyenne
| RN et alliés | Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Eure — 5ème circonscription | 48,0 % | 20,4 % | 19,3 % | 8,3 % |
| Moyenne provincialeEure | 48,9 %−0,9 | 22,0 %−1,6 | 20,0 %−0,7 | 5,6 %+2,6 |
| Moyenne nationaleFrance | 36,0 %+12,1 | 29,0 %−8,6 | 17,0 %+2,3 | 12,2 %−4,0 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Timothée HOUSSIN · RN et alliés
Élection précédente (2024)
Victoire du RN et ses alliés par 0,0 point.
Notre projection actuelle : le RN et ses alliés en tête par 27,6 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Timothée HOUSSIN Siège remporté | RN et alliés | 26 603 | 45,3 |
| Frédéric DUCHÉ | Centre (Ensemble) | 14 333 | 24,4 |
| Pierre-Yves JOURDAIN | Gauche (NFP) | 12 506 | 21,3 |
| David DAVERTON | LR et divers droite | 3 233 | 5,5 |
| Christian MAZURE | LR et divers droite | 911 | 1,5 |
| Delphine BLITMAN | Extrême gauche | 671 | 1,1 |
| Ludovic BEAUJOUAN | Autres | 517 | 0,9 |
| Colin PRÉVOTEAU DU CLARY | LR et divers droite | 2 | 0,0 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Seine-Maritime — 2ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Yvelines — 8ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Yvelines — 9ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Eure — 4ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Seine-Maritime — 3ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Seine-Maritime — 1ère circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Projection mise à jour le