Eure — 5ème circonscription
Circunscripción legislativa · Eure
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da más del 99 % de probabilidades al RN y sus aliados, con una ventaja media de 27,6 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: menos del 1 %.
Frente al promedio
| RN et alliés | Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Eure — 5ème circonscription | 48,0 % | 20,4 % | 19,3 % | 8,3 % |
| Media provincialEure | 48,9 %−0,9 | 22,0 %−1,6 | 20,0 %−0,7 | 5,6 %+2,6 |
| Media nacionalFrancia | 36,0 %+12,1 | 29,0 %−8,6 | 17,0 %+2,3 | 12,2 %−4,0 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Timothée HOUSSIN · RN et alliés
Elección anterior (2024)
Victoria del RN y sus aliados por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: el RN y sus aliados por delante por 27,6 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Timothée HOUSSIN Escaño ganado | RN et alliés | 26.603 | 45,3 |
| Frédéric DUCHÉ | Centre (Ensemble) | 14.333 | 24,4 |
| Pierre-Yves JOURDAIN | Gauche (NFP) | 12.506 | 21,3 |
| David DAVERTON | LR et divers droite | 3233 | 5,5 |
| Christian MAZURE | LR et divers droite | 911 | 1,5 |
| Delphine BLITMAN | Extrême gauche | 671 | 1,1 |
| Ludovic BEAUJOUAN | Autres | 517 | 0,9 |
| Colin PRÉVOTEAU DU CLARY | LR et divers droite | 2 | 0,0 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Seine-Maritime — 2ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Yvelines — 8ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Yvelines — 9ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Eure — 4ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Seine-Maritime — 3ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Seine-Maritime — 1ère circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Proyección actualizada el