Essonne — 2ème circonscription
Circunscripción legislativa · Essonne
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da más del 99 % de probabilidades al RN y sus aliados, con una ventaja media de 19,3 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: menos del 1 %.
Frente al promedio
| RN et alliés | Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Essonne — 2ème circonscription | 45,1 % | 25,8 % | 17,1 % | 4,6 % |
| Media provincialEssonne | 28,2 %+16,8 | 37,4 %−11,6 | 15,9 %+1,2 | 7,3 %−2,7 |
| Media nacionalFrancia | 36,0 %+9,1 | 29,0 %−3,2 | 17,0 %+0,1 | 12,2 %−7,6 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO · RN et alliés
Elección anterior (2024)
Victoria del RN y sus aliados por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: el RN y sus aliados por delante por 19,3 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO Escaño ganado | RN et alliés | 24.608 | 40,3 |
| Mathieu HILLAIRE | Gauche (NFP) | 16.207 | 26,5 |
| Naïma SIFER | Centre (Ensemble) | 13.490 | 22,1 |
| Pierre MAYEUR | LR et divers droite | 2054 | 3,4 |
| Alexandre LIENHARD | Écologistes | 1754 | 2,9 |
| Jacques BORIE | Écologistes | 1389 | 2,3 |
| Carla TARCY | RN et alliés | 1045 | 1,7 |
| Mathilde PHAN HIEU | Extrême gauche | 517 | 0,9 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Essonne — 3ème circonscription RN et alliés, carrera reñida
- Essonne — 10ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Essonne — 1ère circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Essonne — 4ème circonscription Centre (Ensemble), carrera reñida
- Essonne — 6ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Essonne — 7ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Proyección actualizada el