Essonne — 10ème circonscription
Circunscripción legislativa · Essonne
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da 99 % de probabilidades a la izquierda unida, con una ventaja media de 12,3 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: 2 %.
Frente al promedio
| Gauche (NFP) | RN et alliés | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Essonne — 10ème circonscription | 42,3 % | 30,0 % | 14,0 % | 7,3 % |
| Media provincialEssonne | 37,4 %+4,9 | 28,2 %+1,7 | 15,9 %−2,0 | 7,3 % |
| Media nacionalFrancia | 29,0 %+13,3 | 36,0 %−6,0 | 17,0 %−3,1 | 12,2 %−4,9 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Antoine LÉAUMENT · Gauche (NFP)
Elección anterior (2024)
Victoria de la izquierda unida por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: la izquierda unida por delante por 12,3 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Antoine LÉAUMENT Escaño ganado | Gauche (NFP) | 16.242 | 43,0 |
| Michael AMAND | RN et alliés | 9784 | 25,9 |
| Alexandra MONET | Centre (Ensemble) | 7137 | 18,9 |
| Nicolas DE BOISHUE | LR et divers droite | 2207 | 5,8 |
| Thierry DENEUVE | Écologistes | 694 | 1,8 |
| Kamel KECER | Écologistes | 622 | 1,6 |
| Stéphanie HAMON | RN et alliés | 373 | 1,0 |
| Monique LECLERC | Extrême gauche | 317 | 0,8 |
| Willy DECKEL | Autres | 257 | 0,7 |
| Joël MANDO | LR et divers droite | 70 | 0,2 |
| Mihala KABAMA | Autres | 60 | 0,2 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Essonne — 7ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Essonne — 1ère circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Essonne — 6ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Val-de-Marne — 7ème circonscription Gauche (NFP), competitivo
- Essonne — 8ème circonscription Souverainistes, carrera reñida
- Hauts-de-Seine — 13ème circonscription Gauche (NFP), carrera reñida
- Proyección actualizada el