Haut-Rhin — 6ème circonscription
Circunscripción legislativa · Haut-Rhin
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da 99 % de probabilidades al RN y sus aliados, con una ventaja media de 18,8 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: 2 %.
Frente al promedio
| RN et alliés | Centre (Ensemble) | Gauche (NFP) | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Haut-Rhin — 6ème circonscription | 44,0 % | 25,3 % | 21,3 % | 5,3 % |
| Media provincialHaut-Rhin | 40,8 %+3,2 | 21,7 %+3,6 | 17,6 %+3,8 | 5,3 %−0,1 |
| Media nacionalFrancia | 36,0 %+8,0 | 17,0 %+8,2 | 29,0 %−7,7 | 3,9 %+1,3 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Bruno FUCHS · Centre (Ensemble)
Elección anterior (2024)
Victoria del bloque central por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: el RN y sus aliados por delante por 18,8 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Christelle RITZ | RN et alliés | 23.246 | 39,7 |
| Bruno FUCHS Escaño ganado | Centre (Ensemble) | 17.660 | 30,2 |
| Florence CLAUDEPIERRE | Gauche (NFP) | 12.913 | 22,1 |
| Laurent ROTH | Autres | 1898 | 3,2 |
| Pascal BLUM | Écologistes | 808 | 1,4 |
| Denis PINT | RN et alliés | 711 | 1,2 |
| Romuald LOURENÇO | Souverainistes | 666 | 1,1 |
| Nathalie MULOT | Extrême gauche | 503 | 0,9 |
| Pablo ROLDAN-SANCHEZ | LR et divers droite | 85 | 0,1 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Haut-Rhin — 5ème circonscription Centre (Ensemble), escaño seguro
- Haut-Rhin — 3ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Haut-Rhin — 4ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Haut-Rhin — 1ère circonscription RN et alliés, competitivo
- Haut-Rhin — 2ème circonscription RN et alliés, competitivo
- Territoire de Belfort — 1ère circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Proyección actualizada el