Haut-Rhin — 6ème circonscription
Circonscription législative · Haut-Rhin
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne 99 % de chances au RN et ses alliés, avec une avance moyenne de 18,8 points.
Siège sûr. Chances d’un écart final de moins de 5 points : 2 %.
Par rapport à la moyenne
| RN et alliés | Centre (Ensemble) | Gauche (NFP) | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Haut-Rhin — 6ème circonscription | 44,0 % | 25,3 % | 21,3 % | 5,3 % |
| Moyenne provincialeHaut-Rhin | 40,8 %+3,2 | 21,7 %+3,6 | 17,6 %+3,8 | 5,3 %−0,1 |
| Moyenne nationaleFrance | 36,0 %+8,0 | 17,0 %+8,2 | 29,0 %−7,7 | 3,9 %+1,3 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Bruno FUCHS · Centre (Ensemble)
Élection précédente (2024)
Victoire du bloc central par 0,0 point.
Notre projection actuelle : le RN et ses alliés en tête par 18,8 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Christelle RITZ | RN et alliés | 23 246 | 39,7 |
| Bruno FUCHS Siège remporté | Centre (Ensemble) | 17 660 | 30,2 |
| Florence CLAUDEPIERRE | Gauche (NFP) | 12 913 | 22,1 |
| Laurent ROTH | Autres | 1 898 | 3,2 |
| Pascal BLUM | Écologistes | 808 | 1,4 |
| Denis PINT | RN et alliés | 711 | 1,2 |
| Romuald LOURENÇO | Souverainistes | 666 | 1,1 |
| Nathalie MULOT | Extrême gauche | 503 | 0,9 |
| Pablo ROLDAN-SANCHEZ | LR et divers droite | 85 | 0,1 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Haut-Rhin — 5ème circonscription Centre (Ensemble), siège sûr
- Haut-Rhin — 3ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Haut-Rhin — 4ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Haut-Rhin — 1ère circonscription RN et alliés, compétitif
- Haut-Rhin — 2ème circonscription RN et alliés, compétitif
- Territoire de Belfort — 1ère circonscription RN et alliés, siège sûr
- Projection mise à jour le