Haut-Rhin — 3ème circonscription
Circunscripción legislativa · Haut-Rhin
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da más del 99 % de probabilidades al RN y sus aliados, con una ventaja media de 23,1 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: menos del 1 %.
Frente al promedio
| RN et alliés | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | Gauche (NFP) | |
|---|---|---|---|---|
| Haut-Rhin — 3ème circonscription | 43,1 % | 20,0 % | 14,7 % | 12,0 % |
| Media provincialHaut-Rhin | 40,8 %+2,2 | 21,7 %−1,7 | 12,0 %+2,6 | 17,6 %−5,6 |
| Media nacionalFrancia | 36,0 %+7,1 | 17,0 %+3,0 | 12,2 %+2,4 | 29,0 %−17,1 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Didier LEMAIRE · Centre (Ensemble)
Elección anterior (2024)
Victoria del bloque central por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: el RN y sus aliados por delante por 23,1 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Christian ZIMMERMANN | RN et alliés | 21.790 | 38,9 |
| Didier LEMAIRE Escaño ganado | Centre (Ensemble) | 13.980 | 24,9 |
| Thomas ZELLER | LR et divers droite | 7521 | 13,4 |
| Bénédicte VIROULET | Gauche (NFP) | 7119 | 12,7 |
| Jean-Denis ZOELLE | Autres | 1850 | 3,3 |
| Antoine WAECHTER | Écologistes | 1563 | 2,8 |
| Gaelle CRESSIN | Écologistes | 785 | 1,4 |
| Sandrine NOEL | RN et alliés | 653 | 1,2 |
| Simone FISCHER | Souverainistes | 579 | 1,0 |
| Géraud FERRY | Extrême gauche | 234 | 0,4 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Haut-Rhin — 5ème circonscription Centre (Ensemble), escaño seguro
- Haut-Rhin — 6ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Haut-Rhin — 4ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Territoire de Belfort — 1ère circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Territoire de Belfort — 2ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Doubs — 4ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Proyección actualizada el