Guadeloupe — 2ème circonscription
Circonscription législative · Guadeloupe
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne plus de 99 % de chances à la gauche unie, avec une avance moyenne de 21,4 points.
Siège sûr. Chances d’un écart final de moins de 5 points : moins de 1 %.
Par rapport à la moyenne
| Gauche (NFP) | Autres | RN et alliés | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Guadeloupe — 2ème circonscription | 46,0 % | 24,6 % | 19,8 % | 9,6 % |
| Moyenne provincialeGuadeloupe | 59,3 %−13,3 | 11,5 %+13,1 | 19,1 %+0,7 | 3,5 %+6,1 |
| Moyenne nationaleFrance | 29,0 %+16,9 | 3,9 %+20,6 | 36,0 %−16,2 | 12,2 %−2,6 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Christian BAPTISTE · Gauche (NFP)
Élection précédente (2024)
Victoire de la gauche unie par 0,0 point.
Notre projection actuelle : la gauche unie en tête par 21,4 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Christian BAPTISTE Siège remporté | Gauche (NFP) | 10 903 | 41,3 |
| Laurent PETIT | RN et alliés | 4 563 | 17,3 |
| Blaise ALDO | LR et divers droite | 2 291 | 8,7 |
| Priscilla SYLVESTRE | Autres | 1 895 | 7,2 |
| Ludovic TOLASSY | Autres | 1 761 | 6,7 |
| Steve SALIM | Autres | 1 685 | 6,4 |
| Michel TOLA | Gauche (NFP) | 1 551 | 5,9 |
| Patrick Marcellin GALAS | Centre (Ensemble) | 698 | 2,7 |
| José AYASSAMI | Autres | 324 | 1,2 |
| Steeve CIREDERF-ROUYAR | Gauche (NFP) | 226 | 0,9 |
| Roseline CHATELOT | Autres | 182 | 0,7 |
| Paméla POMMIER | Autres | 173 | 0,7 |
| Raymond MOLIA | Autres | 126 | 0,5 |
| Moïse AYASSAMY | Gauche (NFP) | 2 | 0,0 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Guadeloupe — 1ère circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Guadeloupe — 3ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Guadeloupe — 4ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Martinique — 2ème circonscription Autres, siège sûr
- Martinique — 1ère circonscription Autres, siège sûr
- Martinique — 3ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Projection mise à jour le