Var — 5ème circonscription
Circonscription législative · Var
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne plus de 99 % de chances au RN et ses alliés, avec une avance moyenne de 39,4 points.
Siège sûr. Chances d’un écart final de moins de 5 points : moins de 1 %.
Par rapport à la moyenne
| RN et alliés | Centre (Ensemble) | Gauche (NFP) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Var — 5ème circonscription | 56,7 % | 17,3 % | 11,9 % | 9,2 % |
| Moyenne provincialeVar | 54,4 %+2,2 | 15,5 %+1,8 | 16,7 %−4,9 | 8,3 %+0,8 |
| Moyenne nationaleFrance | 36,0 %+20,7 | 17,0 %+0,3 | 29,0 %−17,1 | 12,2 %−3,1 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Julie LECHANTEUX · RN et alliés
Élection précédente (2024)
Victoire du RN et ses alliés par 0,0 point.
Notre projection actuelle : le RN et ses alliés en tête par 39,4 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Julie LECHANTEUX Siège remporté | RN et alliés | 34 496 | 51,5 |
| Philippe MICHEL-KLEISBAUER | Centre (Ensemble) | 14 890 | 22,2 |
| Aurelien LACOUR | Gauche (NFP) | 8 450 | 12,6 |
| Danièle LOMBARD | LR et divers droite | 5 304 | 7,9 |
| Hélène Charlotte DE BUSSCHÈRE | Écologistes | 2 058 | 3,1 |
| Vincent THIERY | RN et alliés | 1 429 | 2,1 |
| Rémi KRANZER | Extrême gauche | 342 | 0,5 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Alpes-Maritimes — 8ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Alpes-Maritimes — 9ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Alpes-Maritimes — 7ème circonscription RN et alliés, compétitif
- Var — 4ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Alpes-Maritimes — 6ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Alpes-Maritimes — 2ème circonscription RN et alliés, siège sûr
- Projection mise à jour le