Paris — 15ème circonscription
Circonscription législative · Paris
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne plus de 99 % de chances à la gauche unie, avec une avance moyenne de 47,8 points.
Siège sûr. Chances d’un écart final de moins de 5 points : moins de 1 %.
Par rapport à la moyenne
| Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | RN et alliés | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Paris — 15ème circonscription | 63,6 % | 15,9 % | 13,0 % | 4,8 % |
| Moyenne provincialeParis | 44,5 %+19,1 | 27,8 %−11,9 | 15,0 %−2,0 | 9,3 %−4,5 |
| Moyenne nationaleFrance | 29,0 %+34,6 | 17,0 %−1,2 | 36,0 %−23,0 | 12,2 %−7,4 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Danielle SIMONNET · Gauche (NFP)
Élection précédente (2024)
Victoire de la gauche unie par 0,0 point.
Notre projection actuelle : la gauche unie en tête par 47,8 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Danielle SIMONNET Siège remporté | Gauche (NFP) | 23 103 | 41,9 |
| Céline VERZELETTI | Gauche (NFP) | 12 619 | 22,9 |
| Mohamad GASSAMA | Centre (Ensemble) | 8 948 | 16,2 |
| Clotilde GUERY | RN et alliés | 4 969 | 9,0 |
| François-Marie DIDIER | LR et divers droite | 1 968 | 3,6 |
| Philippe ARAGON | Centre (Ensemble) | 1 634 | 3,0 |
| Aliou POURCHET | Centre (Ensemble) | 943 | 1,7 |
| Christian GUILLOT | RN et alliés | 558 | 1,0 |
| Arnaud CHARVILLAT | Extrême gauche | 275 | 0,5 |
| Pierre AUGROS | Extrême gauche | 128 | 0,2 |
| Laurent CHRÉTIEN MARQUET | Autres | 32 | 0,1 |
| Audrey LEPAGE | Souverainistes | 1 | 0,0 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Paris — 6ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Paris — 16ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Paris — 8ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Seine-Saint-Denis — 7ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Paris — 7ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Paris — 5ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Projection mise à jour le