Nord — 1ère circonscription
Circonscription législative · Nord
Projection du 11 juillet 2026
Notre projection donne plus de 99 % de chances à la gauche unie, avec une avance moyenne de 34,3 points.
Siège sûr. Chances d’un écart final de moins de 5 points : moins de 1 %.
Par rapport à la moyenne
| Gauche (NFP) | RN et alliés | Centre (Ensemble) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Nord — 1ère circonscription | 55,4 % | 21,1 % | 12,5 % | 7,6 % |
| Moyenne provincialeNord | 28,2 %+27,2 | 42,0 %−20,9 | 11,8 %+0,7 | 12,7 %−5,2 |
| Moyenne nationaleFrance | 29,0 %+26,3 | 36,0 %−14,9 | 17,0 %−4,5 | 12,2 %−4,7 |
Moyenne simple des 577 circonscriptions, sans pondération par la population.
Titulaire du siège
Aurélien LE COQ · Gauche (NFP)
Élection précédente (2024)
Victoire de la gauche unie par 0,0 point.
Notre projection actuelle : la gauche unie en tête par 34,3 points.
Candidats et voix en 2024
| Candidature | Parti | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Aurélien LE COQ Siège remporté | Gauche (NFP) | 17 800 | 44,2 |
| Carole LECLERCQ | RN et alliés | 7 298 | 18,1 |
| Vanessa DUHAMEL | Centre (Ensemble) | 7 055 | 17,5 |
| Amy BAH | Gauche (NFP) | 3 551 | 8,8 |
| Brice LAURET | LR et divers droite | 1 951 | 4,9 |
| Maxime LEGRAND | Gauche (NFP) | 1 169 | 2,9 |
| Allison MARINHO | LR et divers droite | 610 | 1,5 |
| Audric ALEXANDRE | Autres | 345 | 0,9 |
| Pierre MADELAIN | Extrême gauche | 217 | 0,5 |
| Michel LAURENÇOT | Gauche (NFP) | 199 | 0,5 |
| Verena PRIEM | Autres | 58 | 0,1 |
| Frédéric CHAOUAT | Autres | 14 | 0,0 |
| Adel BOUSALHAM | Gauche (NFP) | 1 | 0,0 |
| Line MARAGE | Extrême gauche | 0 | 0,0 |
Circonscriptions voisines
Parti en tête et degré de certitude de la projection.
- Nord — 4ème circonscription Gauche (NFP), course serrée
- Nord — 5ème circonscription LR et divers droite, course serrée
- Nord — 2ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Nord — 9ème circonscription Centre (Ensemble), course serrée
- Nord — 11ème circonscription Gauche (NFP), siège sûr
- Nord — 7ème circonscription Centre (Ensemble), course serrée
- Projection mise à jour le