Guadeloupe — 3ème circonscription
Circunscripción legislativa · Guadeloupe
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da más del 99 % de probabilidades a la izquierda unida, con una ventaja media de 31,1 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: menos del 1 %.
Frente al promedio
| Gauche (NFP) | RN et alliés | Autres | Extrême gauche | |
|---|---|---|---|---|
| Guadeloupe — 3ème circonscription | 59,7 % | 28,6 % | 8,8 % | 1,7 % |
| Media provincialGuadeloupe | 59,3 %+0,4 | 19,1 %+9,5 | 11,5 %−2,7 | 2,3 %−0,6 |
| Media nacionalFrancia | 29,0 %+30,6 | 36,0 %−7,4 | 3,9 %+4,8 | 1,1 %+0,6 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Max MATHIASIN · Gauche (NFP)
Elección anterior (2024)
Victoria de la izquierda unida por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: la izquierda unida por delante por 31,1 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Max MATHIASIN Escaño ganado | Gauche (NFP) | 10.672 | 36,2 |
| Rody TOLASSY | RN et alliés | 7635 | 25,9 |
| Nicolas CITADELLE | Gauche (NFP) | 4361 | 14,8 |
| Fred DESHAYES | Gauche (NFP) | 3381 | 11,5 |
| Eric CORIOLAN | Autres | 1644 | 5,6 |
| Christopher PETITFOND | Centre (Ensemble) | 601 | 2,0 |
| Sidjie ESDRAS | Extrême gauche | 545 | 1,9 |
| Bernard ABDOUL-MANINROUDINE | Autres | 271 | 0,9 |
| Christèle PIGNAC | RN et alliés | 191 | 0,7 |
| Francis LALANNE | Autres | 173 | 0,6 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Guadeloupe — 4ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Guadeloupe — 1ère circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Guadeloupe — 2ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Martinique — 2ème circonscription Autres, escaño seguro
- Martinique — 3ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Martinique — 1ère circonscription Autres, escaño seguro
- Proyección actualizada el