Français établis hors de France — 9ème circonscription
Circunscripción legislativa · Français établis hors de France
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da más del 99 % de probabilidades a la izquierda unida, con una ventaja media de 42,1 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: menos del 1 %.
Frente al promedio
| Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | RN et alliés | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Français établis hors de France — 9ème circonscription | 57,8 % | 15,7 % | 14,5 % | 8,4 % |
| Media provincialFrançais établis hors de France | 35,6 %+22,2 | 33,1 %−17,5 | 16,6 %−2,1 | 10,6 %−2,2 |
| Media nacionalFrancia | 29,0 %+28,7 | 17,0 %−1,4 | 36,0 %−21,5 | 12,2 %−3,8 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Karim BEN CHEÏKH · Gauche (NFP)
Elección anterior (2024)
Victoria de la izquierda unida por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: la izquierda unida por delante por 42,1 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Karim BEN CHEÏKH Escaño ganado | Gauche (NFP) | 18.505 | 51,6 |
| Samira DJOUADI | Centre (Ensemble) | 5634 | 15,7 |
| Elodie CHARRON | RN et alliés | 3817 | 10,6 |
| Ismaël BOUDJEKADA | Gauche (NFP) | 1421 | 4,0 |
| Jihad BADREDDINE | LR et divers droite | 1242 | 3,5 |
| Erwan Borhan DAVOUX | LR et divers droite | 1222 | 3,4 |
| Seddik KHALFI | Gauche (NFP) | 1171 | 3,3 |
| Rachid TAHIRI | Centre (Ensemble) | 1102 | 3,1 |
| Régina DUCELLIER | Centre (Ensemble) | 693 | 1,9 |
| Pierre DREVON | RN et alliés | 311 | 0,9 |
| Hassan OUDRHIRI | Autres | 236 | 0,7 |
| Sébastien PERIMONY | Autres | 172 | 0,5 |
| Kourtoum SACKHO | LR et divers droite | 117 | 0,3 |
| Gabriel Marie SIDIBÉ | Autres | 84 | 0,2 |
| Rania Tessa MAACHOU | Autres | 61 | 0,2 |
| Hachim FADILI | Souverainistes | 53 | 0,2 |
| Edouard TINAUGUS | Gauche (NFP) | 20 | 0,1 |
| Khadija DAVID | Gauche (NFP) | 11 | 0,0 |
| Abdoulai DIANIFABA | Autres | 8 | 0,0 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Français établis hors de France — 1ere circonscription Centre (Ensemble), escaño seguro
- Français établis hors de France — 2ème circonscription Centre (Ensemble), carrera reñida
- Français établis hors de France — 3ème circonscription Centre (Ensemble), competitivo
- Français établis hors de France — 4ème circonscription Centre (Ensemble), carrera reñida
- Français établis hors de France — 5ème circonscription Centre (Ensemble), competitivo
- Français établis hors de France — 6ème circonscription Centre (Ensemble), escaño seguro
- Français établis hors de France — 7ème circonscription Centre (Ensemble), competitivo
- Français établis hors de France — 8ème circonscription LR et divers droite, escaño seguro
- Proyección actualizada el