Somme — 2ème circonscription
Circunscripción legislativa · Somme
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da 56 % de probabilidades al bloque central, con una ventaja media de 1,9 puntos.
Carrera reñida. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: 73 %.
Frente al promedio
| RN et alliés | Centre (Ensemble) | Gauche (NFP) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Somme — 2ème circonscription | 31,1 % | 29,3 % | 28,6 % | 7,9 % |
| Media provincialSomme | 47,9 %−16,7 | 15,5 %+13,8 | 20,9 %+7,8 | 12,4 %−4,5 |
| Media nacionalFrancia | 36,0 %−4,9 | 17,0 %+12,3 | 29,0 %−0,4 | 12,2 %−4,3 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Zahia HAMDANE · Gauche (NFP)
Elección anterior (2024)
Victoria de la izquierda unida por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: el bloque central por delante por 1,9 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Zahia HAMDANE Escaño ganado | Gauche (NFP) | 15.217 | 29,5 |
| Damien TOUMI | RN et alliés | 14.142 | 27,5 |
| Hubert DE JENLIS | Centre (Ensemble) | 12.997 | 25,2 |
| Anne PINON | LR et divers droite | 3450 | 6,7 |
| Renaud DESCHAMPS | Centre (Ensemble) | 2029 | 3,9 |
| Ingrid DORDAIN | Centre (Ensemble) | 1589 | 3,1 |
| Paul-Eric DECLE | Centre (Ensemble) | 1096 | 2,1 |
| Rémy CHASSOULIER | Extrême gauche | 531 | 1,0 |
| Suzanne PLAQUET | RN et alliés | 410 | 0,8 |
| Grégoire LECOCQ | Souverainistes | 44 | 0,1 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Somme — 4ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Somme — 1ère circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Oise — 1ère circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Pas-de-Calais — 1ère circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Somme — 5ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Oise — 7ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Proyección actualizada el