Bas-Rhin — 1ère circonscription
Circunscripción legislativa · Bas-Rhin
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da más del 99 % de probabilidades a la izquierda unida, con una ventaja media de 29,7 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: menos del 1 %.
Frente al promedio
| Gauche (NFP) | Centre (Ensemble) | RN et alliés | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Bas-Rhin — 1ère circonscription | 49,0 % | 19,3 % | 18,1 % | 7,7 % |
| Media provincialBas-Rhin | 24,1 %+25,0 | 20,5 %−1,2 | 36,5 %−18,4 | 12,9 %−5,2 |
| Media nacionalFrancia | 29,0 %+20,0 | 17,0 %+2,3 | 36,0 %−17,9 | 12,2 %−4,5 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Sandra REGOL · Gauche (NFP)
Elección anterior (2024)
Victoria de la izquierda unida por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: la izquierda unida por delante por 29,7 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Sandra REGOL Escaño ganado | Gauche (NFP) | 20.631 | 47,6 |
| Etienne LOOS | Centre (Ensemble) | 10.513 | 24,3 |
| Hombeline DU PARC | RN et alliés | 6081 | 14,0 |
| Irène WEISS | LR et divers droite | 2787 | 6,4 |
| Serge OEHLER | Gauche (NFP) | 835 | 1,9 |
| Jamal ROUCHDI | Autres | 472 | 1,1 |
| Luc MENARD | RN et alliés | 436 | 1,0 |
| Patrick ARBOGAST | Écologistes | 424 | 1,0 |
| Odette HOLTZER | Autres | 395 | 0,9 |
| Albéric BARRET | Écologistes | 315 | 0,7 |
| Louise FÈVE | Extrême gauche | 146 | 0,3 |
| Frédéric SEIGLE-MURANDI | Gauche (NFP) | 107 | 0,3 |
| Dan BENHAMOU | Extrême gauche | 77 | 0,2 |
| Thomas BRANT | Autres | 77 | 0,2 |
| Thomas SCHLUND | Autres | 43 | 0,1 |
| Etienne GENIEUX | Extrême gauche | 0 | 0,0 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Bas-Rhin — 2ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Bas-Rhin — 3ème circonscription Gauche (NFP), escaño seguro
- Bas-Rhin — 4ème circonscription Centre (Ensemble), carrera reñida
- Bas-Rhin — 9ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Bas-Rhin — 5ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Bas-Rhin — 8ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Proyección actualizada el