Pas-de-Calais — 4ème circonscription
Circunscripción legislativa · Pas-de-Calais
Proyección del 11 de julio de 2026
Nuestra proyección da más del 99 % de probabilidades al RN y sus aliados, con una ventaja media de 18,8 puntos.
Escaño seguro. Probabilidad de una diferencia final inferior a 5 puntos: 1 %.
Frente al promedio
| RN et alliés | Centre (Ensemble) | Gauche (NFP) | LR et divers droite | |
|---|---|---|---|---|
| Pas-de-Calais — 4ème circonscription | 45,9 % | 27,1 % | 13,9 % | 10,4 % |
| Media provincialPas-de-Calais | 53,2 %−7,3 | 12,8 %+14,4 | 20,8 %−6,9 | 9,6 %+0,8 |
| Media nacionalFrancia | 36,0 %+9,9 | 17,0 %+10,1 | 29,0 %−15,1 | 12,2 %−1,8 |
Promedio simple de los 577 distritos, sin ponderar por población.
Titular del escaño
Philippe FAIT · Centre (Ensemble)
Elección anterior (2024)
Victoria del bloque central por 0,0 puntos.
Nuestra proyección actual: el RN y sus aliados por delante por 18,8 puntos.
Candidatos y votos en 2024
| Candidatura | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Benoît DOLLE | RN et alliés | 25.286 | 42,3 |
| Philippe FAIT Escaño ganado | Centre (Ensemble) | 18.309 | 30,7 |
| Blandine DRAIN | Gauche (NFP) | 8794 | 14,7 |
| Clémence LAMBERT | LR et divers droite | 5501 | 9,2 |
| Jérémy DURAND | Centre (Ensemble) | 935 | 1,6 |
| Fanny JUDEK | RN et alliés | 445 | 0,8 |
| Dominique HERICOURT | Extrême gauche | 442 | 0,7 |
| Jean-Marc SERGENT | Autres | 6 | 0,0 |
Distritos cercanos
Partido en cabeza y grado de certeza de la proyección.
- Pas-de-Calais — 6ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Pas-de-Calais — 5ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Somme — 3ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Pas-de-Calais — 8ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Pas-de-Calais — 7ème circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Somme — 1ère circonscription RN et alliés, escaño seguro
- Proyección actualizada el